Herbstschwinget Gelterkinden 2025
Sa, 6. September 2025
Schlussgang
Damian Dubach gegen Michael Mangold nach 10 Minuten gestellt.
Kurzbericht
Sieger: Damian Dubach
Schwinger: 37
Zuschauer: 750
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Dubach Damian | 57.50 |
2 | Bühler Dario | 57.00 |
3 | Weber Daniel | 56.75 |
4a | Mangold Michael | 56.50 |
4b | Schärz Remo | 56.50 |
5a | Schmid Samuel | 55.75 |
5b | Zindel Lionel | 55.75 |
5c | Pradetto Diego | 55.75 |
5d | Gerber Manuel | 55.75 |
6a | Widmer Dominik | 55.50 |
6b | Gisler Timo | 55.50 |
7a | Streich Sascha | 55.00 |
7b | Sutter Marco | 55.00 |
7c | Grieder Nonda | 55.00 |
7d | Bruder Adrian | 55.00 |
8a | Zurfluh Fynn | 54.75 |
8b | Weisskopf Luca | 54.75 |
8c | von Rotz Fabian | 54.75 |
9a | Regenass Reto | 54.50 |
9b | Voisard Gian | 54.50 |
9c | Kohler Andreas | 54.50 |
9d | Jehle Lorenz | 54.50 |
10a | Meier Marius | 54.25 |
10b | Fischer Tobias | 54.25 |
11 | Hohler Janis | 54.00 |
12 | Jüngling Pascal | 53.50 |
13a | Mohler Cyrill | 53.25 |
13b | Friedli Sandro | 53.25 |
14 | Stadelmann Tino | 53.00 |
15a | Güntert Elias | 52.75 |
15b | Hersberger Aaron | 52.75 |
16a | Schmutz Florian | 52.50 |
16b | Fiechter Jaris | 52.50 |
16c | Truckenmüller Moritz | 52.50 |
17a | Steiner Celio | 52.25 |
17b | Dreier Andrin | 52.25 |
18 | Schär Ari | 10.00 |

