Frühjahrsschwinget Sissach 2026
Sa, 25. April 2026

Der Frühjahrsschwinget Sissach fand im Jahr 2024 bei der Kunsteisbahn Sissach statt
Fotograf: Christian Fritz
Schlussgang
Marius Frank bezwingt Damian Dubach nach 9 Minuten mit seinem Armheber-Spezial am Boden.
Kurzbericht
Sieger: Marius Frank
Schwinger: 32
Zuschauer: 700
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Frank Marius | 58.50 |
2 | Scherer Niklaus | 58.25 |
3a | Dubach Damian | 57.25 |
3b | Studer Remo | 57.25 |
4a | Glutz Jonas | 56.25 |
4b | Christ Dario | 56.25 |
5 | Jeker Fabio | 55.75 |
6a | Christ Marino | 55.50 |
6b | Vogt Marco | 55.50 |
7a | Schwob Marco | 55.25 |
7b | Streich Sascha | 55.25 |
7c | Voggensperger Til | 55.25 |
7d | Zurfluh Fynn | 55.25 |
8a | Ancona Enea | 55.00 |
8b | Nussbaumer Yanik | 55.00 |
8c | Wohlgemuth Corsin | 55.00 |
9 | von Känel Marcel | 54.50 |
10a | Fischer Tobias | 54.25 |
10b | Bieneck Andrin | 54.25 |
10c | Pradetto Diego | 54.25 |
10d | Nussbaumer Joschua | 54.25 |
11 | von Rotz Fabian | 54.00 |
12a | Schick Janis | 53.75 |
12b | Widmer Dominik | 53.75 |
13 | Mohler Cyrill | 53.50 |
14a | Hohler Janis | 53.25 |
14b | Hayoz Michael | 53.25 |
15a | Acker Yannik | 52.75 |
15b | Baumgartner Jim | 52.75 |
16 | Rickenbacher Cedric | 52.50 |
17a | Wolf Charles | 51.50 |
17b | Schmutz Jan | 51.50 |

