Baldegg-Schwinget Baden 2025
Mo, 9. Juni 2025
Schlussgang
Nick Alpiger bezwingt Dominik Schwegler (Zusatzgang) nach 2:47 Minuten mit Überdrücken am Boden.
Kurzbericht
Sieger: Nick Alpiger
Schwinger: 40
Zuschauer: 1200
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Alpiger Nick | 59.75 |
2 | Schwegler Dominik | 58.00 |
3 | Döbeli Andreas | 57.75 |
4 | Joho Pascal | 57.25 |
5 | Studinger Robin | 57.00 |
6 | Joho Philip | 56.50 |
7 | Krähenbühl Lukas | 56.25 |
8a | Hitz Florian | 56.00 |
8b | Meier Dario | 56.00 |
8c | Keller Gian Luca | 56.00 |
9a | Wüthrich Jonas | 55.75 |
9b | Graber Colin | 55.75 |
9c | Russo Giulio | 55.75 |
10a | Strebel Dominic | 55.50 |
10b | Hermann Lukas | 55.50 |
11a | Gehrig Nils | 55.25 |
11b | Stocker Luca | 55.25 |
12a | Graf Andrin | 55.00 |
12b | Widmer David | 55.00 |
13 | Grod Pascal | 54.75 |
14a | Kulmer Nick | 54.50 |
14b | Schärer Nico | 54.50 |
15 | Lazic Marco | 54.25 |
16a | Kalt Silas | 54.00 |
16b | Jehle Lorenz | 54.00 |
17a | Leutwyler Lukas | 53.75 |
17b | Läuchli Max | 53.75 |
17c | Strebel Tobias | 53.75 |
18a | Riner Marvin | 53.50 |
18b | Anderegg Fabian | 53.50 |
19a | Brouwer Lucas | 53.25 |
19b | Truckenmüller Moritz | 53.25 |
20a | Tanner Louis | 52.75 |
20b | Lazic Serge | 52.75 |
20c | Knutti Fabian | 52.75 |
21 | Bruggmann Timo | 52.50 |
22 | Perreten Marc | 51.00 |
23 | Spycher Elias | 44.50 |
24 | Furter Jannis | 28.25 |
25 | Abay Yasin | 0.00 |

