
Kränze | 38 |
Eidgenössische Anlässe | 3 |
Teilverbandsfeste | 4 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 24 |
Bergfeste | 7 |
Kranzfestsiege | 2 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 2 |
- Wohnort:Habkern
- Geburtsdatum:18.12.1989
- Sternzeichen:Schütze
- Grösse (cm):183
- Gewicht (kg):107
- Zivilstand:verheiratet mit Nadine
- Geschwister:1 Bruder
- Hobbies:
Jagd, Fan von Manchester United
- Schuhgrösse:44
- Erlernter Beruf:Landschaftsgärtner
- Jetziger Beruf:Landschaftsgärtner, Maschinist Tiefbau
- Lieblingsgericht:Wildgerichte
- Lieblingsbuch:Das Rennen meines Lebens, Hermann Maier
- Lieblingslied:Holzmatte-Jutz, Jodelklub Habkern
- Lieblingsgetränk:Ovo, Tee
- Lieblingszeitung:SCHLUSSGANG
- Besonderes:hört immer Musik während den Wettkämpfen
- Autogrammkarten:
Niklaus Zenger Matte, 3804 Habkern
- Homepage:
- Faceboook:
- Twitter:
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Eidgenosse
- Schwingklub:Interlaken
- Kantonal- / Gauverband:Oberland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:18. Oktober 2019
- Erster Kranzgewinn:Seeländisches Schwingfest 2008 in Ipsach
- Bevorzugte Schwünge:
Wyberhaken
- Team:
Roland Fuchs (Kondition), Beni Knecht (Sponsoring)
- Sponsoren/Ausrüster:
X-Alpin, Garage Wenger, motolife, esotec, prfood, blizzard
- schwingerisches Vorbild:Heinz Suter, Simon Anderegg, Jörg Abderhalden
- schwingt seit:1999
3 Eidgenössische Kränze (2013 in Burgdorf, 2016 in Estavayer-le-Lac, 2019 in Zug), 2 Kranzfestsiege: Emmentalisches Schwingfest 2017 in Heimenschwand und Oberländisches Schwingfest 2019 in Interlaken. 7 Bergkränze: (3 Schwarzsee, je 1 Rigi, Schwägalp, Weissenstein und Brünig), 4 Berner Teilverbandskränze, total 38 Kränze und 2 regionale Festsiege.
Saison 2019
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2019 - Emmentalisches Schwingfest Zäziwil |
6d | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 19.05.2019 - Bern-Jurassisches Schwingfest Péry |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 02.06.2019 - Mittelländisches Schwingfest Neuenegg |
6c | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 23.06.2019 - Schwarzsee-Schwinget |
1b | Ja | Ja | 4.00 | 0 | 14.07.2019 - Oberländisches Schwingfest Interlaken |
6b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 11.08.2019 - Berner Kantonalschwingfest Münsingen |
9g | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 24.08.2019 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Zug |
7 | 1 | 4* + 12~ + | 2 | Total: 18 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ja | Ja | 4.00 | 2 | 14.05.2017 - Emmentalisches Schwingfest Heimenschwand |
6b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.05.2017 - Seeländisches Schwingfest Meinisberg |
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.06.2017 - Mittelländisches Schwingfest Gurten |
4b | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 09.07.2017 - Berner Kantonalschwingfest Affoltern im Emmental |
5a | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 22.07.2017 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
3b | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 30.07.2017 - Brünig-Schwinget |
33. | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 27.08.2017 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
6 | 1 | 0* + 14~ + | 4 | Total: 18 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.05.2016 - Mittelländisches Schwingfest Oberbalm |
2b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.07.2016 - Walliser Kantonalschwingfest Visp |
8h | Ja | Nein | 4.00 | 0 | 28.08.2016 - Eidgenössisches Schwingfest Estavayer2016 |
3 | 0 | 4* + 2~ + | 0 | Total: 6 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8a | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 16.08.2015 - Schwägalp-Schwinget |
1 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.05.2014 - Mittelländisches Schwingfest Bern |
10c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.05.2014 - Emmentalisches Schwingfest Schüpbach |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.04.2013 - Seeländisches Schwingfest Biel |
2a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2013 - Emmentalisches Schwingfest Trub |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
3b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2013 - Oberländisches Schwingfest Gstaad |
5e | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 23.06.2013 - Schwarzsee-Schwinget |
4e | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 14.07.2013 - Rigi-Schwinget |
6c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 21.07.2013 - Berner Kantonalschwingfest Niederscherli |
10a | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 01.09.2013 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Burgdorf |
8 | 0 | 0* + 14~ + | 2 | Total: 16 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.05.2011 - Bern-Jurassisches Schwingfest Renan |
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.05.2011 - Emmentalisches Schwingfest Bumbach |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2010 - Berner Jurassisches Schwingfest Tavannes |
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2010 - Mittelländisches Schwingfest auf dem Gurten |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.08.2009 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Laupen |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Berner Jurassisches Schwingfest Sonceboz |
4e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.07.2008 - Oberländisches Schwingfest Hasliberg |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.06.2008 - Seeländisches Schwingfest Ipsach |
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.06.2008 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent