
Kränze | 110 |
Eidgenössische Anlässe | 4 |
Bergfeste | 23 |
Teilverbandsfeste | 19 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 64 |
Kranzfestsiege | 8 |
Bergfeste | 2 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 6 |
- Wohnort:Schangnau
- Geburtsdatum:17.04.1980
- Sternzeichen:Widder
- Grösse (cm):184
- Gewicht (kg):106
- Zivilstand:verheiratet mit Priska Zaugg-Gfeller
- Kinder:2 (Aline 2013, Marco 2015)
- Geschwister:5 (2 Brüder, 3 Schwestern)
- Hobbies:
Velofahren, Volksmusik (spielt Schwyzerörgeli), Jassen, Unihockey, Eishockey (Fan SCL-Tigers)
- Schuhgrösse:45
- Erlernter Beruf:Landwirt/ Zimmermann
- Jetziger Beruf:Zimmermann
- Lieblingsgericht:Rahmschnitzel
- Lieblingslied:Blueme (Jodelklub Teuffenthal)
- Lieblingsgetränk:Wasser, und manchmal ein kleines Bier
- Lieblingszeitung:Wochenzeitungen, SCHLUSSGANG
- Besonderes:Blaues Hemd, Hosenträger, Runzeln an der Stirne
- Autogrammkarten:
Thomas Zaugg Moos, 6197 Schangnau
- Homepage:
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Eidgenosse
- Schwingklub:Siehen
- Kantonal- / Gauverband:Emmental
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:4. September 2016
- Erster Kranzgewinn:Berner Jurassisches 1998 in Nods
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, Lätz, Zaugg spezial
- Team:
Team Olivari
- Sponsoren/Ausrüster:
Landi, Reto Gerber Holzbau, ISUZU, Jakob-Markt
- schwingerisches Vorbild:diverse, u.a. Jörg Abderhalden
- schwingt seit:1988
4 Eidgenössische Kränze (2004 Luzern / 2010 Frauenfeld / 2013 Burgdorf / 2016 Estavayer-le-Lac), 2 Bergkranzfestsiege: Schwarzsee (2011), Schwägalp (2012), 6 Gau-/Kantonalfestsiege: 3 Emmentaler (2005/2011/2012), 1 Oberaargauer (2012), 1 Oberländer (2004), 1 Freiburger (2010), insgesamt 8 Kranzfestsiege, 110 Kränze sowie 34 Siege an regionalen Anlässen.
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.05.2016 - Mittelländisches Schwingfest Oberbalm |
7b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.05.2016 - Luzerner Kantonalschwingfest Escholzmatt |
8g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.06.2016 - Oberländisches Schwingfest Aeschi |
6g | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 19.06.2016 - Schwarzsee-Schwinget |
4b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 26.06.2016 - Emmentalisches Schwingfest Sumiswald |
6b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 17.07.2016 - Berner Kantonalschwingfest Meiringen |
3d | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 31.07.2016 - Brünig-Schwinget |
8d | Ja | Nein | 4.00 | 0 | 28.08.2016 - Eidgenössisches Schwingfest Estavayer2016 |
8 | 0 | 4* + 11~ + | 2 | Total: 17 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.05.2015 - Oberländisches Schwingfest Boltigen |
4a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 17.05.2015 - Emmentalisches Schwingfest Langnau |
8b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 23.05.2015 - Oberaargauisches Schwingfest Grasswil |
2b | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 21.06.2015 - Schwarzsee-Schwinget |
4d | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 16.08.2015 - Schwägalp-Schwinget |
4b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 23.08.2015 - Berner Kantonalschwingfest Seedorf |
6 | 0 | 0* + 12~ + | 1 | Total: 13 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 03.05.2014 - Mittelländisches Schwingfest Bern |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.05.2014 - Emmentalisches Schwingfest Schüpbach |
6f | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 22.06.2014 - Schwarzsee-Schwinget |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 29.06.2014 - Oberländisches Schwingfest Sigriswil |
3f | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 19.07.2014 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
3b | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 27.07.2014 - Brünig-Schwinget |
6a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 10.08.2014 - Berner Kantonalschwingfest St. Imier |
9b | Nein | Nein | 0.00 | 3 | 07.09.2014 - Kilchberger Schwinget Kilchberg |
7 | 0 | 0* + 13~ + | 6 | Total: 19 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
9a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 30.06.2013 - Nordostschweizer Schwingfest Gais |
6a | Ja | Nein | 2.00 | 2 | 14.07.2013 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Cazis |
4. | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 21.07.2013 - Berner Kantonalschwingfest Niederscherli |
9a | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 01.09.2013 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Burgdorf |
4 | 0 | 0* + 10~ + | 3 | Total: 13 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 19.08.2012 - Schwägalp-Schwinget |
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.07.2012 - Brünig-Schwinget |
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.07.2012 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Bern-Jurassisches Schwingfest Nods |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 20.05.2012 - Emmentalisches Schwingfest Bigenthal |
3h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Giswil |
1b | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 26.05.2012 - Oberaargauisches Schwingfest Koppigen |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 12.08.2012 - Berner Kantonalschwingfest Herzogenbuchsee |
8 | 3 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.05.2011 - Bern-Jurassisches Schwingfest Renan |
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.05.2011 - Waadtländer Kantonalschwingfest Oron-la-Ville |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.06.2011 - Oberaargauisches Schwingfest Rumisberg |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 29.05.2011 - Emmentalisches Schwingfest Bumbach |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Nordostschweizerisches Schwingfest Tägerwilen |
1c | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 19.06.2011 - Schwarzsee-Schwinget |
2d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 31.07.2011 - Brünig-Schwinget |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.08.2011 - Berner Kantonalschwingfest Oberdiessbach |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2011 - Oberländisches Schwingfest Reichenbach |
3c | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 04.09.2011 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
9 | 2 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.07.2010 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Adelboden |
7f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.06.2010 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Grenchen |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.04.2010 - Emmentalisches Schwingfest Gohl |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2010 - Mittelländisches Schwingfest auf dem Gurten |
4f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2010 - Oberaargauisches Schwingfest Eriswil |
1c | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 27.06.2010 - Freiburger Kantonal-Schwingfest Plaffeien |
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.07.2010 - Brünig-Schwinget |
10c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.08.2010 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Frauenfeld |
8 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.08.2009 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Laupen |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Südwestschweizerisches Schwingfest Morgins |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.06.2009 - Emmentalisches Schwingfest Affoltern i. E. |
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 30.05.2009 - Oberaargauisches Schwingfest Hettiswil |
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Seeländisches Schwingfest Worben |
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.07.2009 - Brünig-Schwinget |
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 12.07.2009 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.06.2009 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
9 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.08.2008 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Ins |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.06.2008 - Berner Jurassisches Schwingfest Reconvilier |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.05.2008 - Emmentalisches Schwingfest Zollbrück |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.07.2008 - Mittelländisches Schwingfest Worb |
6e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.05.2008 - Oberaargauisches Schwingfest Graben |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.05.2008 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
3e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.07.2008 - Brünig-Schwinget |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.07.2008 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
6a | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 07.09.2008 - Kilchberger Schwinget Kilchberg |
8 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.06.2007 - Berner Jurassisches Schwingfest La Cuisinière |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2007 - Emmentalisches Schwingfest Trubschachen |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.06.2007 - Seeländisches Schwingfest Lengnau |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2007 - Luzerner Kantonal- Schwingfest Marbach |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.06.2007 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
5 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.08.2006 - Bernisch-Kantonales Schwingfest Eggiwil |
8f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.07.2006 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Muotathal |
2c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2006 - Emmentalisches Schwingfest Oberthal |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.05.2006 - Mittelländisches Schwingfest Rüeggisberg |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2006 - Oberaargauisches Schwingfest Roggwil |
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.06.2006 - Oberländisches Schwingfest Frutigen |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.07.2006 - Weissenstein-Schwinget |
12b | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 03.09.2006 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
7 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2005
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.08.2005 - Bernisch-Kantonales Schwingfest Huttwil |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 16.05.2005 - Emmentalisches Schwingfest Burgdorf |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.07.2005 - Mittelländisches Schwingfest Wattenwil |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2005 - Oberländisches Schwingfest Oberlangenegg |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2005 - Seeländisches Schwingfest Aarberg |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.05.2005 - Ob- und Nidwaldner Kantonal-Schwingfest Hergiswil |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.08.2005 - Schwägalp-Schwinget |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 19.06.2005 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
8 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.07.2004 - Bernisch Kantonales-Schwingfest St. Stephan |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2004 - Berner Jurassisches Schwingfest Belprahon |
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.2004 - Emmentalisches Schwingfest Emmenmatt |
3d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.05.2004 - Mittelländisches Schwingfest Bern (BEA) |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 06.06.2004 - Oberländisches Schwingfest Wimmis |
7f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2004 - Ob- und Nidwaldner Kantonal-Schwingfest Giswil |
9m | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.08.2004 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Luzern |
7 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2003
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.08.2003 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Tavannes |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2003 - Berner-Jurassisches Schwingfest Renan |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.05.2003 - Emmentalisches Schwingfest Wasen |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.06.2003 - Oberaargauisches Schwingfest Messen |
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.06.2003 - Seeländisches Schwingfest Radelfingen |
5 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2002
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.06.2002 - Oberaargauisches Schwingfest Langenthal |
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.07.2002 - Oberländisches Schwingfest Unterbach |
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.07.2002 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2001
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.07.2001 - Mittelländisches Schwingfest Riffenmatt |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2000
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.08.2000 - Bernisch Kantonales- Schwingfest Aeschi |
6g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2000 - Emmentalisches Schwingfest Röthenbach |
5i | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.05.2000 - Mittelländisches Schwingfest Münchenbuchsee |
4g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 23.07.2000 - Oberländisches Schwingfest Gstaad |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 1999
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.06.1999 - Oberländisches Schwingfest Adelboden |
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.1999 - Seeländisches Schwingfest Meinisberg |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 1998
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.1998 - Berner Jurassisches Schwingfest Nods |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent