
Kränze | 73 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 47 |
Eidgenössische Anlässe | 1 |
Teilverbandsfeste | 14 |
Bergfeste | 11 |
Kranzfestsiege | 6 |
Teilverbandsfeste | 1 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 5 |
- Wohnort:Rickenbach
- Geburtsdatum:14.10.1981
- Sternzeichen:Waage
- Grösse (cm):185
- Gewicht (kg):118
- Zivilstand:verheiratet
- Kinder:2 (Aurelio Gion, Andrina)
- Geschwister:2 ( Mario 1985, Kathrin 1987)
- Hobbies:
Jassen, Kochen, Skifahren, Familie, Sport allgemein
- Schuhgrösse:44
- Erlernter Beruf:Kantonsschule/Matura/ Betriebsökonom
- Jetziger Beruf:Account Manager
- Lieblingsgericht:Reis Casimir
- Lieblingsbuch:Hermann Maier Biografie
- Lieblingslied:Thunderstruck (AC/DC)
- Lieblingsgetränk:Ramseier Apfelshorle
- Lieblingszeitung:Weltwoche
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Eidgenosse
- Schwingklub:Lenzburg
- Kantonal- / Gauverband:Aargau
- Teilverband:Nordwestschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:4. September 2013
- Erster Kranzgewinn:Basellandschaftliches Kantonalschwingfest 1998 in Läufelfingen
- Bevorzugte Schwünge:
Wyberhaken, Kurz, Schlungg
- Team:
Bruder Mario Thürig (Trainingspartner), Felix Zimmermann (Konditionstrainer)
- schwingerisches Vorbild:Heinz Suter
- schwingt seit:1992
3. Rang Unspunnen-Schwinget 2006, 1. Rang Südwestschweizer Teilverbandsfest 2012 in Estavayer-le-Lac, 5 kantonale Festsiege: Aargauer 2006, Basellandschaftliches 2004/2005/2006/2009, total 6 Kranzfestsiege und 73 Kränze
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 09.05.2013 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
3c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 02.06.2013 - Aargauer Kantonalschwingfest Möhlin |
10a | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 26.05.2013 - Luzerner Kantonales Schwingfest Beromünster |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 07.07.2013 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Binningen |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 1 | Total: 4 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.06.2012 - Stoos-Schwinget |
2e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.07.2012 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2012 - Solothurner Kantonalschwingfest Solothurn |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2012 - Baselstädtischer Schwingertag Riehen |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.06.2012 - Aargauer Kantonalschwingfest Aristau |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2012 - Basellandschaftliches Schwingfest Augst |
6m | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.08.2012 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Döttingen |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 19.08.2012 - Südwestschweizerisches Schwingfest Estavayer-le-Lac |
8 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.05.2011 - Solothurner Kantonalschwingfest Meltingen |
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.06.2011 - Baselstädtisches Schwingfest Basel |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2011 - Aargauer Kantonalschwingfest Niederrohrdorf |
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.06.2010 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Grenchen |
7i | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2010 - Aargauer Kantonalschwingfest Biberstein |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.06.2010 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Oberwil |
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2010 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.2010 - Solothurner Kantonalschwingfest Olten |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.07.2010 - Weissenstein-Schwinget |
6 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.06.2009 - Nordostschweizerischer Schwingertag Wilchingen |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 30.08.2009 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Buchs |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Aargauer Kantonalschwingfest Aarburg |
1d | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 09.08.2009 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Lausen |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2009 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.05.2009 - Solothurner Kantonalschwingfest Balsthal |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.08.2009 - Schwägalp-Schwinget |
5. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.06.2009 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 19.07.2009 - Weissenstein-Schwinget |
9 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.06.2008 - Südwestschweizerisches Schwingfest La Chaux-de-Fonds |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2008 - Aargauer Kantonalschwingfest Möriken-Wildegg |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.08.2008 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Pratteln |
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.08.2008 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.07.2007 - Berner Kantonalschwingfest Court |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.06.2007 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Laupersdorf |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2007 - Oberaargauisches Schwingfest Zauggenried-Kernenried |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.05.2007 - Aargauer Kantonalschwingfest Leuggern |
2e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2007 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Wintersingen |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2007 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.07.2007 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.07.2007 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
9d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.08.2007 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Aarau |
9 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.08.2006 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Riehen |
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.06.2006 - Oberländisches Schwingfest Frutigen |
1b | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 11.06.2006 - Aargauer Kantonalschwingfest Zetzwil |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 21.05.2006 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Muttenz |
4g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2006 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2006 - Solothurner Kantonalschwingfest Stüsslingen |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.07.2006 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.07.2006 - Weissenstein-Schwinget |
8 | 2 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2005
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2005 - Innerschweizerisches Schwingfest Seedorf |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 12.06.2005 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Oberwil BL |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2005 - Aargauer Kantonalschwingfest Frick |
1a | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 21.08.2005 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Liestal |
3d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.05.2005 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.05.2005 - Solothurner Kantonalschwingfest Mümliswil |
6 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.07.2004 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Wolfwil |
7g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2004 - Luzerner Kantonalschwingfest Schenkon |
4g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.08.2004 - Aargauer Kantonalschwingfest Hägglingen |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 27.06.2004 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Bennwil |
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2004 - Baselstädtisches Schwingfest Basel |
5 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2002
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.08.2002 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Solothurn |
4e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.07.2002 - Aargauer Kantonalschwingfest Muhen |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2001
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.07.2001 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Laufen |
5f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.06.2001 - Aargauer Kantonalschwingfest Rothrist |
8e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.06.2001 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Frenkendorf |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.05.2001 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2000
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.06.2000 - Aargauer Kantonalschwingfest Tegerfelden |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.08.2000 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Röschenz |
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.06.2000 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2000 - Solothurner Kantonalschwingfest Grenchen |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 1998
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.06.1998 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Läufelfingen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent