
Kränze | 23 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 19 |
Teilverbandsfeste | 4 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Amlikon-Bissegg
- Geburtsdatum:17.02.1992
- Sternzeichen:Wassermann
- Grösse (cm):175
- Gewicht (kg):83
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Biken, Skifahren, Mithilfe auf dem elterlichen Bauernbetrieb
- Erlernter Beruf:Landwirt in Ausbildung
- Facebook:
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Ottenberg
- Kantonal- / Gauverband:Thurgau
- Teilverband:Nordostschweiz
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Thurgauer Kantonalschwingfest 2011 in Weinfelden
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, Fussstich
- schwingerisches Vorbild:Willy Graber
- schwingt seit:2000
4 NOS-Kränze: 2013 in Gais, 2017 in Davos, 2018 in Herisau und 2019 in Hallau, 8 Gänge absolviert am Eidgenössischen 2016 in Estavayer-le-Lac, Teilnahme Unspunnen-Schwinget 2017, Schlussgangteilnahme Bruederschwinget 2014
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 27.06.2021 - Glarner-Bündner Schwingertag Näfels |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2019
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2019 - Thurgauer Kantonalschwingfest Frauenfeld |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.06.2019 - Glarner-Bündner Schwingertag Glarus |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2019 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Cazis |
7c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 30.06.2019 - Nordostschweizer Schwingfest Hallau |
4 | 0 | 0* + 5~ + | 0 | Total: 5 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.04.2018 - Thurgauer Kantonalschwingfest Lengwil |
5f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 21.05.2018 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Schwanden |
6b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 17.06.2018 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Arosa |
9b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 24.06.2018 - Nordostschweizer Schwingfest Herisau |
4 | 0 | 0* + 5~ + | 0 | Total: 5 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 30.04.2017 - Thurgauer Kantonalschwingfest Zihlschlacht |
6b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 18.06.2017 - Nordostschweizer Schwingfest Davos |
2 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 01.05.2016 - Thurgauer Kantonalschwingfest Märwil |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.05.2015 - Thurgauer Kantonalschwingfest Bichelsee-Balterswil |
7a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 25.05.2015 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Näfels |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 04.05.2014 - Thurgauer Kantonalschwingfest Basadingen |
9e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 13.07.2014 - Appenzeller Kantonalschwingfest Gonten |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5h | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.04.2013 - Thurgauer Kantonalschwingfest Güttingen |
9b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 30.06.2013 - Nordostschweizer Schwingfest Gais |
2 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Thurgauer Kantonalschwingfest Roggwil |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Zürcher Kantonalschwingfest Opfikon-Glattbrugg |
8d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2012 - Appenzeller Kantonalschwingfest Haslen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.05.2011 - Thurgauer Kantonalschwingfest Weinfelden |
8b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.08.2011 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Schaffhausen |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent