
Kränze | 13 |
Teilverbandsfeste | 3 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 9 |
Bergfeste | 1 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Bisisthal
- Geburtsdatum:10.05.1995
- Sternzeichen:Stier
- Grösse (cm):192
- Gewicht (kg):111
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Velofahren, Skifahren
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Jetziger Beruf:Zimmermann
- Facebook:
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Muotathal
- Kantonal- / Gauverband:Schwyz
- Teilverband:Innerschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:12. Oktober 2019
- Erster Kranzgewinn:Schwyzer Kantonalschwingfest 2015 in Küssnacht
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, Gammen, Fussstich
- Sponsoren/Ausrüster:
Schenker Storen
- schwingerisches Vorbild:Heinz Suter, Jörg Abderhalden
- schwingt seit:2003
Stoos Bergkranz 2016, 3 Innerschweizer Teilverbandskränze (2015 Seedorf, 2016 Einsiedeln, 2018 Ruswil), total 13 Kränze. 8 Gänge absolviert am Eidgenössischen 2016 in Estavayer-le-Lac, 1. Rang Nichtkranzer-Schwinget Flüeli-Ranft 2014, Rang 1b Frühjahrsschwinget Oberarth 2018, Schlussgangteilnahme Frühjahrsschwinget Oberarth 2015 und Haldiberg-Schwinget 2015
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4h | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 06.05.2018 - Schwyzer Kantonalschwingfest Sattel |
2a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 13.05.2018 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Kägiswil |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 27.05.2018 - Luzerner Kantonalschwingfest Hohenrain |
7g | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 01.07.2018 - Innerschweizer Schwingfest Ruswil |
4 | 0 | 0* + 5~ + | 2 | Total: 7 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 24.04.2016 - Zuger Kantonalschwingfest Hünenberg See |
2d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.05.2016 - Schwyzer Kantonalschwingfest Schindellegi |
5a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 22.05.2016 - Urner Kantonalschwingfest Schattdorf |
4b | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 12.06.2016 - Stoos-Schwinget |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.06.2016 - Emmentalisches Schwingfest Sumiswald |
6c | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 03.07.2016 - Innerschweizer Schwingfest Einsiedeln |
16e | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 28.08.2016 - Eidgenössisches Schwingfest Estavayer2016 |
6 | 0 | 0* + 9~ + | 3 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.04.2015 - Schwyzer Kantonalschwingfest Küssnacht |
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 17.05.2015 - Zuger Kantonalschwingfest Zug |
7g | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 05.07.2015 - Innerschweizer Schwingfest Seedorf |
3 | 0 | 0* + 4~ + | 1 | Total: 5 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Berichte über Schelbert Ralf

Kränze | 13 |
Teilverbandsfeste | 3 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 9 |
Bergfeste | 1 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Bisisthal
- Geburtsdatum:10.05.1995
- Sternzeichen:Stier
- Grösse (cm):192
- Gewicht (kg):111
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Velofahren, Skifahren
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Jetziger Beruf:Zimmermann
- Facebook:
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Muotathal
- Kantonal- / Gauverband:Schwyz
- Teilverband:Innerschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:12. Oktober 2019
- Erster Kranzgewinn:Schwyzer Kantonalschwingfest 2015 in Küssnacht
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, Gammen, Fussstich
- Sponsoren/Ausrüster:
Schenker Storen
- schwingerisches Vorbild:Heinz Suter, Jörg Abderhalden
- schwingt seit:2003
Stoos Bergkranz 2016, 3 Innerschweizer Teilverbandskränze (2015 Seedorf, 2016 Einsiedeln, 2018 Ruswil), total 13 Kränze. 8 Gänge absolviert am Eidgenössischen 2016 in Estavayer-le-Lac, 1. Rang Nichtkranzer-Schwinget Flüeli-Ranft 2014, Rang 1b Frühjahrsschwinget Oberarth 2018, Schlussgangteilnahme Frühjahrsschwinget Oberarth 2015 und Haldiberg-Schwinget 2015
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4h | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 06.05.2018 - Schwyzer Kantonalschwingfest Sattel |
2a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 13.05.2018 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Kägiswil |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 27.05.2018 - Luzerner Kantonalschwingfest Hohenrain |
7g | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 01.07.2018 - Innerschweizer Schwingfest Ruswil |
4 | 0 | 0* + 5~ + | 2 | Total: 7 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 24.04.2016 - Zuger Kantonalschwingfest Hünenberg See |
2d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.05.2016 - Schwyzer Kantonalschwingfest Schindellegi |
5a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 22.05.2016 - Urner Kantonalschwingfest Schattdorf |
4b | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 12.06.2016 - Stoos-Schwinget |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.06.2016 - Emmentalisches Schwingfest Sumiswald |
6c | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 03.07.2016 - Innerschweizer Schwingfest Einsiedeln |
16e | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 28.08.2016 - Eidgenössisches Schwingfest Estavayer2016 |
6 | 0 | 0* + 9~ + | 3 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.04.2015 - Schwyzer Kantonalschwingfest Küssnacht |
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 17.05.2015 - Zuger Kantonalschwingfest Zug |
7g | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 05.07.2015 - Innerschweizer Schwingfest Seedorf |
3 | 0 | 0* + 4~ + | 1 | Total: 5 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |