
Kränze | 13 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 13 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Uebeschi
- Geburtsdatum:07.01.1993
- Sternzeichen:Steinbock
- Grösse (cm):190
- Gewicht (kg):100
- Jetziger Beruf:Lebensmitteltechnologe
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Thun
- Kantonal- / Gauverband:Oberland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Oberländisches Schwingfest 2015 in Boltigen
- schwingerisches Vorbild:Martin Grab
Teilnahme Eidgenössisches Schwingfest 2019 in Zug, 1. Rang Regionalfest Grosse Scheidegg 2015, Schlussgangteilnahme Nichtkranzer-Schwinget Röthenbach 2012
nocontent
Saison 2022
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8g | Ja | Nein | 1 | 10.07.2022 - Oberländisches Schwingfest Oey-Diemtigen 2022 | |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.07.2021 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
6. | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.07.2021 - Oberländisches Schwingfest Brünig-Hasliberg |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 22.08.2021 - Emmentalisches Schwingfest Kemmeriboden Bad |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2019
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2019 - Emmentalisches Schwingfest Zäziwil |
8a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 02.06.2019 - Mittelländisches Schwingfest Neuenegg |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.07.2019 - Oberländisches Schwingfest Interlaken |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 13.05.2018 - Emmentalisches Schwingfest Zollbrück |
7a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 27.05.2018 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 17.06.2018 - Seeländisches Schwingfest Dotzigen |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 25.06.2017 - Oberländisches Schwingfest Grindelwald |
10d | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 09.07.2017 - Berner Kantonalschwingfest Affoltern im Emmental |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 1 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.05.2015 - Oberländisches Schwingfest Boltigen |
6f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 17.05.2015 - Emmentalisches Schwingfest Langnau |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent