
Kränze | 96 |
Bergfeste | 32 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 42 |
Eidgenössische Anlässe | 5 |
Teilverbandsfeste | 17 |
Kranzfestsiege | 20 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 10 |
Teilverbandsfeste | 4 |
Bergfeste | 6 |
- Wohnort:Schwyz
- Geburtsdatum:05.09.1982
- Sternzeichen:Jungfrau
- Grösse (cm):185
- Gewicht (kg):102
- Zivilstand:verheiratet mit Lara Mettler
- Kinder:1 (Len 2020)
- Geschwister:2 (Adi, Ivo)
- Hobbies:
Motorradfahren, Skifahren
- Schuhgrösse:44
- Erlernter Beruf:Sanitärmonteur/Rohrnetzmonteur
- Jetziger Beruf:Verkauf/Aussendienst
- Lieblingsgericht:Wildgerichte, Mamas Küche
- Lieblingsbuch:Das Rennen meines Lebens (Hermann Maier)
- Lieblingslied:Starlight, Slash
- Lieblingsgetränk:Rivella, Wasser
- Lieblingszeitung:SCHLUSSGANG, Bote der Urschweiz, Blick
- Besonderes:Immer für einen Spass aufgelegt
- Autogrammkarten:
Fanpost: Philipp Laimbacher, Brändli 1, 6430 Schwyz.
Autogrammkarten: frankiertes Rückantwortcouvert an Bruno Kälin Rickenbachstr. 54, 6430 Schwyz
[email protected] - Homepage:
- Facebook:
- Instagram:
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Eidgenosse
- Schwingklub:Mythenverband
- Kantonal- / Gauverband:Schwyz
- Teilverband:Innerschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:6. November 2017
- Erster Kranzgewinn:Schwyzer Kantonalschwingfest 2000 in Einsiedeln
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, innerer Haken, Übersprung, diverse Bodenschwünge
- Team:
Eugen Hasler (Training), Adolf Speck (Massage)
- Sponsoren/Ausrüster:
SelectLine Software AG, Strüby Konzept AG, Seewen, Arthur Weber AG, Seewen, Victorinox, Pouletburg Attinghausen, Generali, Contratto AG Goldau
- schwingerisches Vorbild:Eugen Hasler
- schwingt seit:1992
5 Eidgenössische Kränze (2004 Luzern im Rang 2. / 2007 Aarau / 2010 Frauenfeld / 2013 Burgdorf / 2016 Estavayer-le-Lac), Schlussgang-Teilnahme Kilchberger Schwinget 2014, 4 Teilverbandssiege: 3 Innerschweizer (2007 Stans, 2009 Baar, 2010 Attinghausen), 1 Nordwestschweizer (2015 Jonen), 6 Bergfestsiege: 5 Stoos (2007/2008/2010//2013/2015), 1 Rigi (2011), 10 Kantonal-/Gauverbandssiege: 4 Zuger (2006/2009/2010/2015), 3 Schwyzer (2007/2008/2013), 1 Ob- und Nidwaldner (2016), 1 Baselstädter (2010), 1 Oberaargauer (2011), total 20 Kranzfestsiege und 17 regionale Festsiege, Sieger der SCHLUSSGANG-Jahrespunkteliste 2010.
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 30.04.2017 - Zuger Kantonalschwingfest Baar |
3c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.05.2017 - Schwyzer Kantonalschwingfest Arth |
2. | Ja | Nein | 2.00 | 2 | 28.05.2017 - Jubiläums-Schwingfest 100 Jahre UKSV Altdorf |
3a | Ja | Nein | 4.00 | 2 | 11.06.2017 - Stoos-Schwinget |
4 | 0 | 0* + 8~ + | 4 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 24.04.2016 - Zuger Kantonalschwingfest Hünenberg See |
1. | Ja | Ja | 4.00 | 1 | 05.05.2016 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Lungern |
2b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.05.2016 - Schwyzer Kantonalschwingfest Schindellegi |
7a | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 31.07.2016 - Brünig-Schwinget |
4. | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 14.08.2016 - Schwägalp-Schwinget |
7b | Ja | Nein | 4.00 | 0 | 28.08.2016 - Eidgenössisches Schwingfest Estavayer2016 |
6 | 1 | 4* + 12~ + | 1 | Total: 17 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 26.04.2015 - Schwyzer Kantonalschwingfest Küssnacht |
1c | Ja | Ja | 4.00 | 1 | 17.05.2015 - Zuger Kantonalschwingfest Zug |
1. | Ja | Ja | 6.00 | 1 | 14.06.2015 - Stoos-Schwinget |
5e | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 05.07.2015 - Innerschweizer Schwingfest Seedorf |
2. | Ja | Nein | 4.00 | 3 | 12.07.2015 - Rigi-Schwinget |
5d | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 26.07.2015 - Brünig-Schwinget |
1b | Ja | Ja | 6.00 | 1 | 09.08.2015 - Nordwestschweizer Schwingfest Jonen |
7 | 3 | 0* + 25~ + | 8 | Total: 33 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.05.2014 - Mittelländisches Schwingfest Bern |
2. | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 04.05.2014 - Zuger Kantonalschwingfest Unterägeri |
8f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.05.2014 - Schwyzer Kantonalschwingfest Muotathal |
7b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 01.06.2014 - Luzerner Kantonalschwingfest Ruswil |
5a | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 09.06.2014 - Stoos-Schwinget |
4c | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 29.06.2014 - Nordostschweizerisches Schwingfest Wigoltingen |
2. | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 06.07.2014 - Innerschweizerisches Schwingfest Cham |
5b | Ja | Nein | 3.00 | 3 | 27.07.2014 - Brünig-Schwinget |
4d | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 17.08.2014 - Schwägalp-Schwinget |
5. | Nein | Nein | 5.00 | 3 | 07.09.2014 - Kilchberger Schwinget Kilchberg |
9 | 0 | 0* + 18~ + | 10 | Total: 28 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.04.2013 - Zuger Kantonalschwingfest Baar |
1. | Ja | Ja | 4.00 | 2 | 12.05.2013 - Schwyzer Kantonales Schwingfest Steinen |
4e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.05.2013 - Mittelländisches Schwingfest Gümligen |
1. | Ja | Ja | 6.00 | 5 | 09.06.2013 - Stoos-Schwinget |
5. | Ja | Nein | 4.00 | 2 | 01.09.2013 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Burgdorf |
5 | 2 | 0* + 16~ + | 9 | Total: 25 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.05.2011 - Zuger Kantonalschwingfest Cham |
1a | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 11.06.2011 - Oberaargauisches Schwingfest Rumisberg |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.05.2011 - Schwyzer Kantonalschwingfest Arth |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 10.07.2011 - Rigi-Schwinget |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2011 - Innerschweizerisches Schwingfest Küssnacht |
5 | 2 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 04.07.2010 - Innerschweizerisches Schwingfest Attinghausen |
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.2010 - Schwyzer Kantonal-Schwingfest Lachen |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 25.04.2010 - Zuger Kantonal-Schwingfest Menzingen |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 13.05.2010 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.07.2010 - Brünig-Schwinget |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.07.2010 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 13.06.2010 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
8f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.08.2010 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Frauenfeld |
8 | 4 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
1b | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Baar |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.06.2009 - Nordostschweizerischer Schwingertag Wilchingen |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.05.2009 - Mittelländisches Schwingfest Utzigen |
4. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Schwyzer Kantonalschwingfest Muotathal |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Urner Kantonal-Schwingfest Erstfeld |
1a | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 26.04.2009 - Zuger Kantonal-Schwingfest Rotkreuz |
7h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.07.2009 - Brünig-Schwinget |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.08.2009 - Schwägalp-Schwinget |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.06.2009 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
9 | 2 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.07.2008 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Wolhusen |
4i | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.08.2008 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Möhlin |
5f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.07.2008 - Oberländisches Schwingfest Hasliberg |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 27.04.2008 - Schwyzer Kantonal-Schwingfest Küssnacht |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.05.2008 - Zuger Kantonal-Schwingfest Zug |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.07.2008 - Brünig-Schwinget |
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.06.2008 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
1b | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 08.06.2008 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
10c | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 07.09.2008 - Kilchberger Schwinget Kilchberg |
8 | 2 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 01.07.2007 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Stans |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.07.2007 - Südwestschweizerisches Schwingfest Alterswil |
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 13.05.2007 - Schwyzer Kantonal- Schwingfest Ibach |
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.04.2007 - Zuger Kantonal- Schwingfest Steinhausen |
1a | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 10.06.2007 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.07.2007 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.08.2007 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Aarau |
7 | 3 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.07.2006 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Muotathal |
2c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.05.2006 - Ob- und Nidwalder Kantonal-Schwingfest Sachseln |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2006 - Schwyzer Kantonal-Schwingfest Rothenthurm |
1a | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 07.05.2006 - Zuger Kantonal-Schwingfest Unterägeri |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 30.07.2006 - Brünig-Schwinget |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.08.2006 - Schwägalp-Schwinget |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.06.2006 - Schwing- und Älplerfest Stoos |
10b | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 03.09.2006 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
7 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.07.2004 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Zug |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2004 - Luzerner Kantonalschwingfest Schenkon |
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.04.2004 - Zuger Kantonal-Schwingfest Hünenberg |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2004 - Baselstädtisches Schwingfest Basel |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.07.2004 - Brünig-Schwinget |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.07.2004 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.08.2004 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Luzern |
7 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2003
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.08.2003 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Tavannes |
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.07.2003 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Hochdorf |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2003 - Schwyzer Kantonal-Schwingfest Küssnacht am Rigi |
5h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.05.2003 - Zuger Kantonal-Schwingfest Zug |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.07.2003 - Brünig-Schwinget |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.07.2003 - Schwing- und Älplerfest Rigi Staffel |
6 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2002
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 30.06.2002 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Giswil |
2d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.04.2002 - Schwyzer Kantonal- Schwingfest Muotathal |
2a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.08.2002 - Neuenburger Kantonal- Schwingfest La Vue-des-Alpes |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.07.2002 - Brünig-Schwinget |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.07.2002 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.06.2002 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
14f | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 01.09.2002 - Kilchberger Schwinget Kilchberg |
6 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2001
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2001 - Schwyzer Kantonal- Schwingfest Ingenbohl |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2000
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6j | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2000 - Schwyzer Kantonal- Schwingfest Einsiedeln |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |