
Kränze | 58 |
Teilverbandsfeste | 11 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 43 |
Bergfeste | 3 |
Eidgenössische Anlässe | 1 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Wetzikon TG
- Geburtsdatum:12.07.1988
- Sternzeichen:Krebs
- Grösse (cm):190
- Gewicht (kg):110
- Zivilstand:verlobt
- Kinder:2
- Geschwister:3 (1 Bruder, 2 Schwestern)
- Hobbies:
Turnverein, Sport allgemein
- Schuhgrösse:46
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Jetziger Beruf:Zimmermann (mit Cousin Roland Krähenbühl Besitzer der Krähenbühl Holzbau AG)
- Lieblingsgericht:Rahmschnitzel mit Teigwaren
- Lieblingslied:Radio
- Lieblingsgetränk:Ice Tea
- Lieblingszeitung:Frauenfelder Woche
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Eidgenosse
- Schwingklub:Unterthurgau
- Kantonal- / Gauverband:Thurgau
- Teilverband:Nordostschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:1. Oktober 2021
- Erster Kranzgewinn:Thurgauer Kantonalschwingfest 2006 in Andwil
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, Hüfter
- Team:
TEAM Thurgau (Manuel Strupler und Simon Schild)
- schwingerisches Vorbild:diverse
- schwingt seit:1998
Kranzgewinn am Eidgenössischen Schwingfest 2016 in Estavayer-le-Lac, 3 Bergkränze: Weissenstein 2013/2018, Rigi 2018, Schlussgangteilnahmen Thurgauer Kantonalfest 2013 in Güttingen und 2015 in Bichelsee-Balterswil, Baselstädtisches Schwingfest 2015 sowie am Glarner-Bündner 2017 in Niederurnen, 11 Teilverbandskränze (9 NOSV, 1 BKSV, 1 SWSV), 8 Siege an regionalen Anlässen.
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 20.06.2021 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Thayngen |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 27.06.2021 - Glarner-Bündner Schwingertag Näfels |
7c | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 11.07.2021 - Südwestschweizer Schwingfest Oron-la-Ville |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.08.2021 - Zürcher Kantonalschwingfest Stäfa |
7c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 12.09.2021 - Nordostschweizer Schwingfest Mels |
6e | Nein | Nein | 3.00 | 1 | 25.09.2021 - Kilchberger Schwinget Kilchberg |
5 | 0 | 3* + 7~ + | 2 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2019
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2019 - Zürcher Kantonalschwingfest Fehraltorf |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2019 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Cazis |
4b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 30.06.2019 - Nordostschweizer Schwingfest Hallau |
6d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 07.07.2019 - Appenzeller Kantonalschwingfest Stein |
8d | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 11.08.2019 - Berner Kantonalschwingfest Münsingen |
5 | 0 | 0* + 7~ + | 0 | Total: 7 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.04.2018 - Thurgauer Kantonalschwingfest Lengwil |
7c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 06.05.2018 - Zürcher Kantonalschwingfest Hausen am Albis |
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 27.05.2018 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
5c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 24.06.2018 - Nordostschweizer Schwingfest Herisau |
6c | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 08.07.2018 - Rigi-Schwinget |
4. | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 21.07.2018 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.08.2018 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Beggingen |
7 | 0 | 0* + 11~ + | 1 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 30.04.2017 - Thurgauer Kantonalschwingfest Zihlschlacht |
7h | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 21.05.2017 - Zürcher Kantonalschwingfest Weiach |
5a | Ja | Nein | 2.00 | 2 | 05.06.2017 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Niederurnen |
7g | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 18.06.2017 - Nordostschweizer Schwingfest Davos |
4 | 0 | 0* + 6~ + | 3 | Total: 9 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 01.05.2016 - Thurgauer Kantonalschwingfest Märwil |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.05.2016 - Zürcher Kantonalschwingfest Watt b. Regensdorf |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.05.2016 - St. Galler Kantonalschwingfest Uzwil |
2b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.06.2016 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Flims |
7a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 26.06.2016 - Nordostschweizer Schwingfest Wattwil |
8e | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 28.08.2016 - Eidgenössisches Schwingfest Estavayer2016 |
6 | 0 | 4* + 6~ + | 1 | Total: 11 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 03.05.2015 - Thurgauer Kantonalschwingfest Bichelsee-Balterswil |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.05.2015 - Zürcher Kantonalschwingfest Wädenswil |
6a | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 14.05.2015 - Baselstädtisches Schwingfest Basel |
4c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 28.06.2015 - Nordostschweizer Schwingfest Wald |
11a | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 12.07.2015 - Rigi-Schwinget |
4 | 0 | 0* + 7~ + | 2 | Total: 9 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 04.05.2014 - Thurgauer Kantonalschwingfest Basadingen |
9g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.05.2014 - Zürcher Kantonalschwingfest Wila |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 25.05.2014 - Seeländisches Schwingfest Studen |
11f | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 13.07.2014 - Rigi-Schwinget |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 1 | Total: 4 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3a | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 28.04.2013 - Thurgauer Kantonalschwingfest Güttingen |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2013 - Zürcher Kantonalschwingfest Zollikon |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 20.05.2013 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Matt |
7a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 30.06.2013 - Nordostschweizer Schwingfest Gais |
7d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.07.2013 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Cazis |
7a | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 20.07.2013 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
13c | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 18.08.2013 - Schwägalp-Schwinget |
6 | 0 | 0* + 10~ + | 2 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Thurgauer Kantonalschwingfest Roggwil |
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Zürcher Kantonalschwingfest Opfikon-Glattbrugg |
4. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - St. Galler Kantonalschwingfest Flawil |
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2012 - Appenzeller Kantonalschwingfest Haslen |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.05.2011 - Thurgauer Kantonalschwingfest Weinfelden |
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2011 - Appenzeller Kantonalschwingfest Heiden |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.08.2011 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Schaffhausen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2010 - Nordostschweizerisches Schwingfest Näfels |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.06.2010 - Schaffhauser Kantonal-Schwingfest Schaffhausen-Herblingen |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.05.2010 - Thurgauer Kantonal-Schwingfest Wängi |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.07.2009 - Bündner-Glarner Kantonal-Schwingfest Silvaplana |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
9f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.06.2008 - Nordostschweizerischer Schwingertag Embrach |
7i | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.07.2008 - Appenzeller Kantonal-Schwingfest Herisau |
8e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2008 - St. Galler Kantonal-Schwingfest Mosnang |
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.05.2008 - Thurgauer Kantonal-Schwingfest Sonterswil |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2007 - Bündner-Glarner Schwingertag Davos |
8h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2007 - St. Galler Kantonal- Schwingfest Mels |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.05.2006 - Thurgauer Kantonal-Schwingfest Andwil |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Berichte über Krähenbühl Tobias

Kränze | 58 |
Teilverbandsfeste | 11 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 43 |
Bergfeste | 3 |
Eidgenössische Anlässe | 1 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Wetzikon TG
- Geburtsdatum:12.07.1988
- Sternzeichen:Krebs
- Grösse (cm):190
- Gewicht (kg):110
- Zivilstand:verlobt
- Kinder:2
- Geschwister:3 (1 Bruder, 2 Schwestern)
- Hobbies:
Turnverein, Sport allgemein
- Schuhgrösse:46
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Jetziger Beruf:Zimmermann (mit Cousin Roland Krähenbühl Besitzer der Krähenbühl Holzbau AG)
- Lieblingsgericht:Rahmschnitzel mit Teigwaren
- Lieblingslied:Radio
- Lieblingsgetränk:Ice Tea
- Lieblingszeitung:Frauenfelder Woche
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Eidgenosse
- Schwingklub:Unterthurgau
- Kantonal- / Gauverband:Thurgau
- Teilverband:Nordostschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:1. Oktober 2021
- Erster Kranzgewinn:Thurgauer Kantonalschwingfest 2006 in Andwil
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, Hüfter
- Team:
TEAM Thurgau (Manuel Strupler und Simon Schild)
- schwingerisches Vorbild:diverse
- schwingt seit:1998
Kranzgewinn am Eidgenössischen Schwingfest 2016 in Estavayer-le-Lac, 3 Bergkränze: Weissenstein 2013/2018, Rigi 2018, Schlussgangteilnahmen Thurgauer Kantonalfest 2013 in Güttingen und 2015 in Bichelsee-Balterswil, Baselstädtisches Schwingfest 2015 sowie am Glarner-Bündner 2017 in Niederurnen, 11 Teilverbandskränze (9 NOSV, 1 BKSV, 1 SWSV), 8 Siege an regionalen Anlässen.
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 20.06.2021 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Thayngen |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 27.06.2021 - Glarner-Bündner Schwingertag Näfels |
7c | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 11.07.2021 - Südwestschweizer Schwingfest Oron-la-Ville |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.08.2021 - Zürcher Kantonalschwingfest Stäfa |
7c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 12.09.2021 - Nordostschweizer Schwingfest Mels |
6e | Nein | Nein | 3.00 | 1 | 25.09.2021 - Kilchberger Schwinget Kilchberg |
5 | 0 | 3* + 7~ + | 2 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2019
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2019 - Zürcher Kantonalschwingfest Fehraltorf |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2019 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Cazis |
4b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 30.06.2019 - Nordostschweizer Schwingfest Hallau |
6d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 07.07.2019 - Appenzeller Kantonalschwingfest Stein |
8d | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 11.08.2019 - Berner Kantonalschwingfest Münsingen |
5 | 0 | 0* + 7~ + | 0 | Total: 7 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.04.2018 - Thurgauer Kantonalschwingfest Lengwil |
7c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 06.05.2018 - Zürcher Kantonalschwingfest Hausen am Albis |
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 27.05.2018 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
5c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 24.06.2018 - Nordostschweizer Schwingfest Herisau |
6c | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 08.07.2018 - Rigi-Schwinget |
4. | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 21.07.2018 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.08.2018 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Beggingen |
7 | 0 | 0* + 11~ + | 1 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 30.04.2017 - Thurgauer Kantonalschwingfest Zihlschlacht |
7h | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 21.05.2017 - Zürcher Kantonalschwingfest Weiach |
5a | Ja | Nein | 2.00 | 2 | 05.06.2017 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Niederurnen |
7g | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 18.06.2017 - Nordostschweizer Schwingfest Davos |
4 | 0 | 0* + 6~ + | 3 | Total: 9 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 01.05.2016 - Thurgauer Kantonalschwingfest Märwil |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 08.05.2016 - Zürcher Kantonalschwingfest Watt b. Regensdorf |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.05.2016 - St. Galler Kantonalschwingfest Uzwil |
2b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.06.2016 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Flims |
7a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 26.06.2016 - Nordostschweizer Schwingfest Wattwil |
8e | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 28.08.2016 - Eidgenössisches Schwingfest Estavayer2016 |
6 | 0 | 4* + 6~ + | 1 | Total: 11 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 03.05.2015 - Thurgauer Kantonalschwingfest Bichelsee-Balterswil |
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.05.2015 - Zürcher Kantonalschwingfest Wädenswil |
6a | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 14.05.2015 - Baselstädtisches Schwingfest Basel |
4c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 28.06.2015 - Nordostschweizer Schwingfest Wald |
11a | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 12.07.2015 - Rigi-Schwinget |
4 | 0 | 0* + 7~ + | 2 | Total: 9 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 04.05.2014 - Thurgauer Kantonalschwingfest Basadingen |
9g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.05.2014 - Zürcher Kantonalschwingfest Wila |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 25.05.2014 - Seeländisches Schwingfest Studen |
11f | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 13.07.2014 - Rigi-Schwinget |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 1 | Total: 4 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3a | Ja | Nein | 2.00 | 1 | 28.04.2013 - Thurgauer Kantonalschwingfest Güttingen |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2013 - Zürcher Kantonalschwingfest Zollikon |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 20.05.2013 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Matt |
7a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 30.06.2013 - Nordostschweizer Schwingfest Gais |
7d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.07.2013 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Cazis |
7a | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 20.07.2013 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
13c | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 18.08.2013 - Schwägalp-Schwinget |
6 | 0 | 0* + 10~ + | 2 | Total: 12 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Thurgauer Kantonalschwingfest Roggwil |
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Zürcher Kantonalschwingfest Opfikon-Glattbrugg |
4. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - St. Galler Kantonalschwingfest Flawil |
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2012 - Appenzeller Kantonalschwingfest Haslen |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.05.2011 - Thurgauer Kantonalschwingfest Weinfelden |
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2011 - Appenzeller Kantonalschwingfest Heiden |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.08.2011 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Schaffhausen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2010 - Nordostschweizerisches Schwingfest Näfels |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.06.2010 - Schaffhauser Kantonal-Schwingfest Schaffhausen-Herblingen |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.05.2010 - Thurgauer Kantonal-Schwingfest Wängi |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.07.2009 - Bündner-Glarner Kantonal-Schwingfest Silvaplana |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
9f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.06.2008 - Nordostschweizerischer Schwingertag Embrach |
7i | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.07.2008 - Appenzeller Kantonal-Schwingfest Herisau |
8e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2008 - St. Galler Kantonal-Schwingfest Mosnang |
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.05.2008 - Thurgauer Kantonal-Schwingfest Sonterswil |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2007 - Bündner-Glarner Schwingertag Davos |
8h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2007 - St. Galler Kantonal- Schwingfest Mels |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte |
Bezwungene Eidgenossen |
Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.05.2006 - Thurgauer Kantonal-Schwingfest Andwil |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |