
Kränze | 28 |
Teilverbandsfeste | 6 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 19 |
Bergfeste | 3 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Siebnen
- Geburtsdatum:13.03.1985
- Sternzeichen:Fische
- Grösse (cm):178
- Gewicht (kg):101
- Zivilstand:verheiratet mit Daniela
- Kinder:3 (Dario, Nino)
- Hobbies:
Skifahren, Biken, Bergwandern
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Jetziger Beruf:Landwirt
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:March-Höfe
- Kantonal- / Gauverband:Schwyz
- Teilverband:Innerschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:April 2015
- Erster Kranzgewinn:Schwyzer Kantonalschwingfest 2003 in Küssnacht
- schwingerisches Vorbild:Eugen Hasler
- schwingt seit:1997
Sechs Innerschweizer Teilverbandskränze, drei Bergkränze (Rigi 2005, Stoos 2007, Schwarzsee 2010), Sieg am 1. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag 2002 in Knuttwil (Jahrgang 1985), 1. Rang Bergschwinget Klöntal 2010, total 28 Kränze
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4h | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.04.2013 - Zuger Kantonalschwingfest Baar |
3c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2013 - Schwyzer Kantonales Schwingfest Steinen |
4c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.05.2013 - Luzerner Kantonales Schwingfest Beromünster |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Zuger Kantonalschwingfest Zug |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.05.2012 - Glarner-Bündner Schwingertag Niederurnen |
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2012 - Innerschweizerisches Schwingfest Sarnen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.05.2011 - Schwyzer Kantonalschwingfest Arth |
7d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2011 - Innerschweizerisches Schwingfest Küssnacht |
8c | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 04.09.2011 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.06.2010 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Baar |
8i | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Schwyzer Kantonalschwingfest Muotathal |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.06.2009 - Glarner-Bündner Schwingertag Ennenda |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.05.2008 - Zuger Kantonal-Schwingfest Zug |
7k | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 12.05.2008 - Glarner-Bündner Schwingertag Näfels |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2007 - Schwyzer Kantonal- Schwingfest Ibach |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.04.2007 - Zuger Kantonal- Schwingfest Steinhausen |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.06.2007 - Schwing- und Älplerfest auf dem Stoos |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8n | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2006 - Schwyzer Kantonal-Schwingfest Rothenthurm |
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.05.2006 - Zuger Kantonal-Schwingfest Unterägeri |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2006 - Glarner-Bündner Kantonal-Schwingertag Netstal |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2005
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2005 - Innerschweizerisches Schwingfest Seedorf |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.05.2005 - Schwyzer Kantonal-Schwingfest Arth |
9b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.04.2005 - Zuger Kantonalschwingfest Baar |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2005 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.07.2004 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Zug |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 31.05.2004 - Glarner-Bündner Schwingertag Niederurnen |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2003
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.07.2003 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Hochdorf |
6f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2003 - Schwyzer Kantonal-Schwingfest Küssnacht am Rigi |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent