
Kränze | 28 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 23 |
Bergfeste | 2 |
Teilverbandsfeste | 3 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Thun
- Geburtsdatum:13.05.1985
- Sternzeichen:Stier
- Grösse (cm):178
- Gewicht (kg):93
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Schwingen, Örgeli, Biken
- Erlernter Beruf:Elektromonteur
- Jetziger Beruf:Elektrotechniker HF
- Lieblingsgericht:Cordon-Bleu
- Lieblingsgetränk:Wasser
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Thun
- Kantonal- / Gauverband:Oberland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Oberländisches Schwingfest 2004 in Wimmis
- Bevorzugte Schwünge:
Hüfter
- schwingerisches Vorbild:Vater Jakob Kämpf
- schwingt seit:1993
Bergkränze Schwägalp 2008 und Brünig 2016, 3 Berner Teilverbandskränze, Teilnahme Unspunnen-Schwinget 2017, Schlussgangteilnahme Oberländisches Schwingfest 2004 in Wimmis, Schlussgangteilnahmen Hallenschwinget Thun 2013/2014 und Rellerialp-Schwinget 2016
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 22.08.2021 - Emmentalisches Schwingfest Kemmeriboden Bad |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.06.2017 - Mittelländisches Schwingfest Gurten |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.05.2016 - Oberaargauisches Schwingfest Hindelbank |
7a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 17.07.2016 - Berner Kantonalschwingfest Meiringen |
6d | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 31.07.2016 - Brünig-Schwinget |
3 | 0 | 0* + 6~ + | 0 | Total: 6 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.05.2014 - Mittelländisches Schwingfest Bern |
3b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 07.06.2014 - Oberaargauisches Schwingfest Messen |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2013 - Bern-Jurassisches Schwingfest Tavannes |
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2013 - Emmentalisches Schwingfest Trub |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Mittelländisches Schwingfest Kirchdorf |
6. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - Seeländisches Schwingfest Port |
2e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.07.2012 - Oberländisches Schwingfest Oey-Diemtigen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.05.2011 - Emmentalisches Schwingfest Bumbach |
3d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2011 - Walliser Kantonalschwingfest Martigny |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2010 - Mittelländisches Schwingfest auf dem Gurten |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.2010 - Oberländisches Schwingfest Hofstetten-Brienz |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Berner Jurassisches Schwingfest Sonceboz |
5g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.07.2008 - Oberländisches Schwingfest Hasliberg |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.04.2008 - Walliser Kantonal-Schwingfest Sitten |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.08.2008 - Schwägalp-Schwinget |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.07.2007 - Berner Kantonalschwingfest Court |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.06.2007 - Oberländisches Schwingfest Beatenberg |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.08.2006 - Bernisch-Kantonales Schwingfest Eggiwil |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.05.2006 - Seeländisches Schwingfest Diessbach |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2004 - Berner Jurassisches Schwingfest Belprahon |
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2004 - Oberländisches Schwingfest Wimmis |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
- Sonntag, 10.07.2022 - Oberländisches Schwingfest Oey-Diemtigen 2022
Berichte über Kämpf Alexander

Kränze | 28 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 23 |
Bergfeste | 2 |
Teilverbandsfeste | 3 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Thun
- Geburtsdatum:13.05.1985
- Sternzeichen:Stier
- Grösse (cm):178
- Gewicht (kg):93
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Schwingen, Örgeli, Biken
- Erlernter Beruf:Elektromonteur
- Jetziger Beruf:Elektrotechniker HF
- Lieblingsgericht:Cordon-Bleu
- Lieblingsgetränk:Wasser
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Thun
- Kantonal- / Gauverband:Oberland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Oberländisches Schwingfest 2004 in Wimmis
- Bevorzugte Schwünge:
Hüfter
- schwingerisches Vorbild:Vater Jakob Kämpf
- schwingt seit:1993
Bergkränze Schwägalp 2008 und Brünig 2016, 3 Berner Teilverbandskränze, Teilnahme Unspunnen-Schwinget 2017, Schlussgangteilnahme Oberländisches Schwingfest 2004 in Wimmis, Schlussgangteilnahmen Hallenschwinget Thun 2013/2014 und Rellerialp-Schwinget 2016
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 22.08.2021 - Emmentalisches Schwingfest Kemmeriboden Bad |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.06.2017 - Mittelländisches Schwingfest Gurten |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.05.2016 - Oberaargauisches Schwingfest Hindelbank |
7a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 17.07.2016 - Berner Kantonalschwingfest Meiringen |
6d | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 31.07.2016 - Brünig-Schwinget |
3 | 0 | 0* + 6~ + | 0 | Total: 6 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.05.2014 - Mittelländisches Schwingfest Bern |
3b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 07.06.2014 - Oberaargauisches Schwingfest Messen |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2013 - Bern-Jurassisches Schwingfest Tavannes |
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2013 - Emmentalisches Schwingfest Trub |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Mittelländisches Schwingfest Kirchdorf |
6. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - Seeländisches Schwingfest Port |
2e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.07.2012 - Oberländisches Schwingfest Oey-Diemtigen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.05.2011 - Emmentalisches Schwingfest Bumbach |
3d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2011 - Walliser Kantonalschwingfest Martigny |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2010 - Mittelländisches Schwingfest auf dem Gurten |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.2010 - Oberländisches Schwingfest Hofstetten-Brienz |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Berner Jurassisches Schwingfest Sonceboz |
5g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.07.2008 - Oberländisches Schwingfest Hasliberg |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.04.2008 - Walliser Kantonal-Schwingfest Sitten |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.08.2008 - Schwägalp-Schwinget |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.07.2007 - Berner Kantonalschwingfest Court |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.06.2007 - Oberländisches Schwingfest Beatenberg |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.08.2006 - Bernisch-Kantonales Schwingfest Eggiwil |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.05.2006 - Seeländisches Schwingfest Diessbach |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2004 - Berner Jurassisches Schwingfest Belprahon |
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2004 - Oberländisches Schwingfest Wimmis |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |