
Kränze | 16 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 12 |
Teilverbandsfeste | 2 |
Bergfeste | 2 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Mühledorf
- Geburtsdatum:07.05.1990
- Sternzeichen:Stier
- Grösse (cm):189
- Gewicht (kg):97
- Zivilstand:ledig
- Kinder:1 (Mika 2020)
- Hobbies:
Unihockey, Krafttraining, Biken, Velofahren, Ausgang
- Erlernter Beruf:Schreiner
- Jetziger Beruf:Sachbearbeiter Verkauf
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Münsingen
- Kantonal- / Gauverband:Mittelland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:11. November 2015
- Erster Kranzgewinn:Bern-Jurassisches Schwingfest 2011 in Renan
- Bevorzugte Schwünge:
innerer Haken
- schwingerisches Vorbild:Res und Hanspeter Hadorn
- schwingt seit:1999
Schwarzsee-Bergkränze 2013 und 2014, Schlussgangteilnahme Schwarzsee-Schwinget 2013, Berner Kantonalkränze 2012/13, total 16 Kränze
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.05.2014 - Mittelländisches Schwingfest Bern |
4c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 25.05.2014 - Seeländisches Schwingfest Studen |
6d | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 22.06.2014 - Schwarzsee-Schwinget |
7b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.06.2014 - Oberländisches Schwingfest Sigriswil |
4 | 0 | 0* + 6~ + | 0 | Total: 6 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2013 - Bern-Jurassisches Schwingfest Tavannes |
2a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.05.2013 - Mittelländisches Schwingfest Gümligen |
7h | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2013 - Oberländisches Schwingfest Gstaad |
3a | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 23.06.2013 - Schwarzsee-Schwinget |
9. | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 21.07.2013 - Berner Kantonalschwingfest Niederscherli |
6 | 0 | 0* + 10~ + | 1 | Total: 11 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Bern-Jurassisches Schwingfest Nods |
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2012 - Emmentalisches Schwingfest Bigenthal |
8e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 12.08.2012 - Berner Kantonalschwingfest Herzogenbuchsee |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.05.2011 - Bern-Jurassisches Schwingfest Renan |
5f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2011 - Mittelländisches Schwingfest Zollikofen |
7g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2011 - Oberländisches Schwingfest Reichenbach |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent
Berichte über Jampen Simon

Kränze | 16 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 12 |
Teilverbandsfeste | 2 |
Bergfeste | 2 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Mühledorf
- Geburtsdatum:07.05.1990
- Sternzeichen:Stier
- Grösse (cm):189
- Gewicht (kg):97
- Zivilstand:ledig
- Kinder:1 (Mika 2020)
- Hobbies:
Unihockey, Krafttraining, Biken, Velofahren, Ausgang
- Erlernter Beruf:Schreiner
- Jetziger Beruf:Sachbearbeiter Verkauf
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Münsingen
- Kantonal- / Gauverband:Mittelland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:11. November 2015
- Erster Kranzgewinn:Bern-Jurassisches Schwingfest 2011 in Renan
- Bevorzugte Schwünge:
innerer Haken
- schwingerisches Vorbild:Res und Hanspeter Hadorn
- schwingt seit:1999
Schwarzsee-Bergkränze 2013 und 2014, Schlussgangteilnahme Schwarzsee-Schwinget 2013, Berner Kantonalkränze 2012/13, total 16 Kränze
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.05.2014 - Mittelländisches Schwingfest Bern |
4c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 25.05.2014 - Seeländisches Schwingfest Studen |
6d | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 22.06.2014 - Schwarzsee-Schwinget |
7b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.06.2014 - Oberländisches Schwingfest Sigriswil |
4 | 0 | 0* + 6~ + | 0 | Total: 6 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2013 - Bern-Jurassisches Schwingfest Tavannes |
2a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.05.2013 - Mittelländisches Schwingfest Gümligen |
7h | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2013 - Oberländisches Schwingfest Gstaad |
3a | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 23.06.2013 - Schwarzsee-Schwinget |
9. | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 21.07.2013 - Berner Kantonalschwingfest Niederscherli |
6 | 0 | 0* + 10~ + | 1 | Total: 11 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Bern-Jurassisches Schwingfest Nods |
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2012 - Emmentalisches Schwingfest Bigenthal |
8e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 12.08.2012 - Berner Kantonalschwingfest Herzogenbuchsee |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.05.2011 - Bern-Jurassisches Schwingfest Renan |
5f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2011 - Mittelländisches Schwingfest Zollikofen |
7g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2011 - Oberländisches Schwingfest Reichenbach |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |