
Kränze | 13 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 11 |
Bergfeste | 2 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Menznau
- Geburtsdatum:08.05.1996
- Sternzeichen:Stier
- Grösse (cm):187
- Gewicht (kg):90
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Skifahren, Fitness
- Jetziger Beruf:Plattenleger
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Wiggertal
- Kantonal- / Gauverband:Luzern
- Teilverband:Innerschweiz
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Luzerner Kantonalfest 2014 in Ruswil
Teilnahme Eidgenössisches Schwingfest 2016 in Estavayer-le-Lac sowie 2019 in Zug, Bergkranz Stoos 2021, Bergkranz Rigi 2021, 1. Rang Roteborger-Schwinget 2018, Schlussgangteilnahme Oberhabsburger Rangschwinget in Root 2021
nocontent
Saison 2022
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8e | Ja | Nein | 1 | 22.05.2022 - Urner Kantonalschwingfest Erstfeld 2022 | |
6b | Ja | Nein | 1 | 29.05.2022 - Luzerner Kantonalschwingfest Rothenburg 2022 | |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 26.06.2021 - Stoos-Schwinget Ibach |
6a | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 11.07.2021 - Rigi-Schwinget Ibach |
4b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.07.2021 - Schwyzer Kantonalschwingfest Ibach |
5d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 22.08.2021 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Giswil |
4 | 0 | 0* + 8~ + | 0 | Total: 8 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2019
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2019 - Zuger Kantonalschwingfest Rotkreuz |
8c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 19.05.2019 - Bern-Jurassisches Schwingfest Péry |
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.05.2019 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Oberdorf |
3 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 13.05.2018 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Kägiswil |
7a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 27.05.2018 - Luzerner Kantonalschwingfest Hohenrain |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 22.05.2016 - Urner Kantonalschwingfest Schattdorf |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 1 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4j | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 01.06.2014 - Luzerner Kantonalschwingfest Ruswil |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
- Samstag, 27.08.2022 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Pratteln 2022