
Kränze | 31 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 25 |
Teilverbandsfeste | 4 |
Bergfeste | 2 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Altdorf
- Geburtsdatum:06.04.1978
- Sternzeichen:Widder
- Grösse (cm):175
- Gewicht (kg):93
- Zivilstand:verheiratet
- Kinder:2 (Lukas 2010, Julia 2012)
- Hobbies:
Skifahren, Jassen
- Erlernter Beruf:Automechaniker
- Jetziger Beruf:techn. Kaufmann
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Bürglen
- Kantonal- / Gauverband:Uri
- Teilverband:Innerschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Erster Kranzgewinn:Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest 1997 in Buochs
- schwingt seit:1987
Schlussgangteilnahme Rigi-Schwinget 2006, Schlussgangteilnahme Ob- und Nidwaldner Kantonalfest 2003 in Engelberg, Schlussgangteilnahme Urner Kantonalfest 2013 in Attinghausen, Schlussgangteilnahme Berchtold-Schwinget 2008, 2 Bergkränze: Rigi 2006, und Schwarzsee 2008.
nocontent
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.05.2014 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Hergiswil |
7d | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 25.05.2014 - Urner Kantonalschwingfest Erstfeld |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 1 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 02.06.2013 - Urner Kantonalschwingfest Attinghausen |
1 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Giswil |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2010 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Sarnen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.05.2009 - Ob- und Nidwaldner Kantonal-Schwingfest Beckenried |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Urner Kantonal-Schwingfest Erstfeld |
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.04.2009 - Zuger Kantonal-Schwingfest Rotkreuz |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.06.2008 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2007 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Stans |
4e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2007 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Alpnach |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2007 - Urner Kantonal- Schwingfest Bürglen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.06.2006 - Luzerner Kantonal-Schwingfest Kriens |
3g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2006 - Urner Kantonales-Schwingfest Schattdorf |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.07.2006 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
12c | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 03.09.2006 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2005
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2005 - Innerschweizerisches Schwingfest Seedorf |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.05.2005 - Ob- und Nidwaldner Kantonal-Schwingfest Hergiswil |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.04.2005 - Zuger Kantonalschwingfest Baar |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.07.2004 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Zug |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2004 - Urner Kantonal-Schwingfest Flüelen |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2003
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.06.2003 - Luzerner Kantonalschwingfest Wolhusen |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.05.2003 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Engelberg |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.08.2003 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Sissach |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2002
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2002 - Ob- und Nidwaldner Kantonal- Schwingfest Kerns |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.06.2002 - Urner Kantonal- Schwingfest Schattdorf |
8a | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 19.05.2002 - Expo-Schwinget Murten |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2001
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2001 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Arth |
6g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2001 - Ob- und Nidwaldner Kantonal- Schwingfest Sarnen |
8d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2001 - Schwyzer Kantonal- Schwingfest Ingenbohl |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2000
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2000 - Urner Kantonal- Schwingfest Flüelen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 1998
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.05.1998 - Urner Kantonales Schwingfest Attinghausen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 1997
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.05.1997 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Buochs |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent
Berichte über Gisler Stefan

Kränze | 31 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 25 |
Teilverbandsfeste | 4 |
Bergfeste | 2 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Altdorf
- Geburtsdatum:06.04.1978
- Sternzeichen:Widder
- Grösse (cm):175
- Gewicht (kg):93
- Zivilstand:verheiratet
- Kinder:2 (Lukas 2010, Julia 2012)
- Hobbies:
Skifahren, Jassen
- Erlernter Beruf:Automechaniker
- Jetziger Beruf:techn. Kaufmann
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Bürglen
- Kantonal- / Gauverband:Uri
- Teilverband:Innerschweiz
- Schwingen heute:Ehemalige
- Erster Kranzgewinn:Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest 1997 in Buochs
- schwingt seit:1987
Schlussgangteilnahme Rigi-Schwinget 2006, Schlussgangteilnahme Ob- und Nidwaldner Kantonalfest 2003 in Engelberg, Schlussgangteilnahme Urner Kantonalfest 2013 in Attinghausen, Schlussgangteilnahme Berchtold-Schwinget 2008, 2 Bergkränze: Rigi 2006, und Schwarzsee 2008.
nocontent
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 11.05.2014 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Hergiswil |
7d | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 25.05.2014 - Urner Kantonalschwingfest Erstfeld |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 1 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 02.06.2013 - Urner Kantonalschwingfest Attinghausen |
1 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2012 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Giswil |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2010 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Sarnen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.05.2009 - Ob- und Nidwaldner Kantonal-Schwingfest Beckenried |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Urner Kantonal-Schwingfest Erstfeld |
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.04.2009 - Zuger Kantonal-Schwingfest Rotkreuz |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.06.2008 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2007 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Stans |
4e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2007 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Alpnach |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2007 - Urner Kantonal- Schwingfest Bürglen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.06.2006 - Luzerner Kantonal-Schwingfest Kriens |
3g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2006 - Urner Kantonales-Schwingfest Schattdorf |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.07.2006 - Rigi Schwing- und Älplerfest |
12c | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 03.09.2006 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2005
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2005 - Innerschweizerisches Schwingfest Seedorf |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.05.2005 - Ob- und Nidwaldner Kantonal-Schwingfest Hergiswil |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.04.2005 - Zuger Kantonalschwingfest Baar |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.07.2004 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Zug |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2004 - Urner Kantonal-Schwingfest Flüelen |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2003
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.06.2003 - Luzerner Kantonalschwingfest Wolhusen |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.05.2003 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Engelberg |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.08.2003 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Sissach |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2002
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2002 - Ob- und Nidwaldner Kantonal- Schwingfest Kerns |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 02.06.2002 - Urner Kantonal- Schwingfest Schattdorf |
8a | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 19.05.2002 - Expo-Schwinget Murten |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2001
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2001 - Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest Arth |
6g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2001 - Ob- und Nidwaldner Kantonal- Schwingfest Sarnen |
8d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2001 - Schwyzer Kantonal- Schwingfest Ingenbohl |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2000
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2000 - Urner Kantonal- Schwingfest Flüelen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 1998
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.05.1998 - Urner Kantonales Schwingfest Attinghausen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 1997
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.05.1997 - Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Buochs |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |