
Kränze | 15 |
Teilverbandsfeste | 3 |
Bergfeste | 1 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 11 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Sarmenstorf
- Geburtsdatum:07.03.2000
- Sternzeichen:Fische
- Grösse (cm):187
- Gewicht (kg):130
- Zivilstand:ledig
- Geschwister:1 Bruder (Andreas)
- Hobbies:
Jungwacht, Skifahren, Schwingen
- Schuhgrösse:46
- Erlernter Beruf:Zimmermann in Ausbildung
- Jetziger Beruf:Bauleiter
- Lieblingsgericht:Steak
- Lieblingsgetränk:Fanta
- Besonderes:Gelassenheit
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Freiamt
- Kantonal- / Gauverband:Aargau
- Teilverband:Nordwestschweiz
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Solothurner Kantonalschwingfest 2016 in Walterswil
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz
- schwingt seit:2006
Bergkranz Weissenstein 2022, Kranzgewinne Nordwestschweizer Teilverbandsfest 2017 in Therwil, 2019 in Wittnau sowie 2022 in Brugg, Sieger Jahrgang 2000 Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag 2015 in Aarburg, 8 Gänge absolviert an den Eidgenössischen Schwingfesten 2016 in Estavayer-le-Lac sowie 2019 in Zug, Teilnahme Unspunnen-Schwinget 2017, Schlussgangteilnahmen Homberg-Schwinget 2019 sowie Hallenschwinget Brunegg 2022.
Saison 2022
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 1 | 08.05.2022 - Baselbieter Kantonalschwingfest Oberwil 2022 | |
5a | Ja | Nein | 1 | 22.05.2022 - Solothurner Kantonalschwingfest Nunningen 2022 | |
5a | Ja | Nein | 1 | 10.07.2022 - Aargauer Kantonalschwingfest Beinwil/Freiamt 2022 | |
4b | Ja | Nein | 3 | 1 | 23.07.2022 - Weissenstein-Schwinget 2022 |
7b | Ja | Nein | 2 | 07.08.2022 - Nordwestschweizer Schwingfest Brugg 2022 | |
5 | 0 | 0* + 8~ + | 1 | Total: 9 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2019
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.05.2019 - Aargauer Kantonalschwingfest Zofingen |
4d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 30.05.2019 - Baselstädtisches Schwingfest Basel |
4. | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2019 - Solothurner Kantonalschwingfest Zuchwil |
4b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 30.06.2019 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Läufelfingen |
5c | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 04.08.2019 - Nordwestschweizer Schwingfest Wittnau |
5 | 0 | 0* + 6~ + | 0 | Total: 6 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 25.05.2017 - Baselstädtisches Schwingfest Riehen |
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.05.2017 - Solothurner Kantonalschwingfest Deitingen |
5a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.06.2017 - Basellandschaftliches Kantonalschwingfest Oberdorf |
6d | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 13.08.2017 - Nordwestschweizer Schwingfest Therwil |
4 | 0 | 0* + 5~ + | 1 | Total: 6 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 29.05.2016 - Solothurner Kantonalschwingfest Walterswil |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
- Sonntag, 14.08.2022 - Schwägalp-Schwinget 2022
- Samstag, 27.08.2022 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Pratteln 2022