
Kränze | 50 |
Bergfeste | 10 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 34 |
Teilverbandsfeste | 5 |
Eidgenössische Anlässe | 1 |
Kranzfestsiege | 3 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 3 |
- Wohnort:Alchenstorf
- Geburtsdatum:01.04.1976
- Sternzeichen:Widder
- Grösse (cm):193
- Gewicht (kg):124
- Zivilstand:verheiratet mit Denise
- Kinder:1 (Elenia Sarina 2015)
- Geschwister:1 Schwester
- Hobbies:
Jassen, Sport allgemein, Reisen, Töfffahren
- Schuhgrösse:46
- Erlernter Beruf:Landwirt
- Jetziger Beruf:Kantonspolizist
- Lieblingsgericht:Cordon-bleu mit Kroketten und Spinat
- Lieblingslied:Hitparade
- Lieblingsgetränk:Kaffee, Sinalco
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Eidgenosse
- Schwingklub:Lyss
- Kantonal- / Gauverband:Seeland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:25. Mai 2014
- Erster Kranzgewinn:Bern-Jurassisches Schwingfest 1996 in Sonceboz
- Bevorzugte Schwünge:
Kurz, Aufreisser
- schwingt seit:1995
ESAF-Kränze 2001, 2007 und 2013, Sieger Berner Kantonalschwingfest 2006 in Eggiwil, im Besitze aller Berg- und Teilverbandskränze, vier Mal Schweizer Meister im Nationalturnen, total 7 Kranzfestsiege und 101 Kränze
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.04.2013 - Seeländisches Schwingfest Biel |
8b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.05.2013 - Bern-Jurassisches Schwingfest Tavannes |
6f | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
3b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 26.05.2013 - Mittelländisches Schwingfest Gümligen |
5b | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 23.06.2013 - Schwarzsee-Schwinget |
4c | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 14.07.2013 - Rigi-Schwinget |
13c | Ja | Nein | 4.00 | 1 | 01.09.2013 - Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Burgdorf |
7 | 0 | 0* + 13~ + | 3 | Total: 16 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.07.2012 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
3b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.06.2012 - Schwarzsee-Schwinget |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.07.2010 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Adelboden |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2010 - Berner Jurassisches Schwingfest Tavannes |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.05.2010 - Oberaargauisches Schwingfest Eriswil |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.2010 - Oberländisches Schwingfest Hofstetten-Brienz |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.06.2009 - Emmentalisches Schwingfest Affoltern i. E. |
4. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 30.05.2009 - Oberaargauisches Schwingfest Hettiswil |
4h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
4d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Seeländisches Schwingfest Worben |
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.05.2009 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 21.06.2009 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
6 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.08.2008 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Ins |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 22.06.2008 - Nordostschweizerischer Schwingertag Embrach |
1b | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 06.07.2008 - Mittelländisches Schwingfest Worb |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.05.2008 - Oberaargauisches Schwingfest Graben |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.07.2008 - Oberländisches Schwingfest Hasliberg |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.06.2008 - Seeländisches Schwingfest Ipsach |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.08.2008 - Schwägalp-Schwinget |
4. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.07.2008 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
8 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.07.2007 - Berner Kantonalschwingfest Court |
6b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.06.2007 - Nordwestschweizerisches Schwingfest Laupersdorf |
4d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.05.2007 - Emmentalisches Schwingfest Trubschachen |
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2007 - Mittelländisches Schwingfest Schwarzenburg |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2007 - Oberaargauisches Schwingfest Zauggenried-Kernenried |
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.06.2007 - Seeländisches Schwingfest Lengnau |
6 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 02.07.2006 - Bernisch-Jurasisches Schwingfest Tramelan |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.05.2006 - Mittelländisches Schwingfest Rüeggisberg |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.06.2006 - Oberländisches Schwingfest Frutigen |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.05.2006 - Seeländisches Schwingfest Diessbach |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 25.05.2006 - Baselstädtischer Schwingertag Basel |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2006 - Solothurner Kantonalschwingfest Stüsslingen |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.06.2006 - Schwing- und Älplerfest Stoos |
7 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2005
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.05.2005 - Oberaargauisches Schwingfest Burgdorf |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.07.2005 - Oberländisches Schwingfest Oberlangenegg |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2005 - Seeländisches Schwingfest Aarberg |
4e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 19.06.2005 - Schwing- und Älplerfest Schwarzsee |
4 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2004
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ja | Ja | 0.00 | 0 | 27.06.2004 - Berner Jurassisches Schwingfest Belprahon |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 23.05.2004 - Seeländisches Schwingfest Grossaffoltern |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.06.2004 - Solothurner Kantonal-Schwingfest Derendingen |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.06.2004 - Weissenstein-Schwinget |
4 | 1 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2003
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.06.2003 - Oberaargauisches Schwingfest Messen |
2. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.06.2003 - Seeländisches Schwingfest Radelfingen |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent