
Kränze | 27 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 21 |
Teilverbandsfeste | 3 |
Bergfeste | 3 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Vinelz
- Geburtsdatum:22.07.1985
- Sternzeichen:Krebs
- Grösse (cm):189
- Gewicht (kg):104
- Zivilstand:ledig
- Geschwister:2 (Manuel 1987, Nadine 1990)
- Hobbies:
Turnverein, Schützenverein, Feuerwehr, Sportanlässe besuchen
- Schuhgrösse:47
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Jetziger Beruf:Zimmermann
- Lieblingsgericht:Rösti mit Fleisch
- Lieblingsbuch:Harry Potter
- Lieblingslied:Smells like team Spirit, Nirvana
- Lieblingsgetränk:Mineralwasser
- Lieblingszeitung:Bieler Tagblatt, SCHLUSSGANG
- Facebook:
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Biel
- Kantonal- / Gauverband:Seeland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:7. September 2016
- Erster Kranzgewinn:Seeländisches Schwingfest 2007 in Lengnau
- Bevorzugte Schwünge:
Gammen, Kurz
- Team:
Seeland
- schwingerisches Vorbild:Johann Santschi
- schwingt seit:2002
3 Berkränze (Schwarzsee 2011, Weissenstein 2015, Schwägalp 2015), 3 Berner Kantonalkränze (2009, 2013, 2015), 1. Rang Hallenschwinget Grenchen 2015, 1. Rang Bruder-Schwinget 2015, total 27 Kränze
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.07.2016 - Seeländisches Schwingfest Aarberg |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.05.2015 - Oberländisches Schwingfest Boltigen |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 31.05.2015 - Mittelländisches Schwingfest Richigen |
8d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 07.06.2015 - Seeländisches Schwingfest Vinelz |
4b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.06.2015 - Bern-Jurassisches Schwingfest La Neuveville |
6f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.07.2015 - Neuenburger Kantonalschwingfest Le Landeron |
4c | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 18.07.2015 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
8b | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 16.08.2015 - Schwägalp-Schwinget |
6b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 23.08.2015 - Berner Kantonalschwingfest Seedorf |
8 | 0 | 0* + 11~ + | 2 | Total: 13 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
10d | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 10.08.2014 - Berner Kantonalschwingfest St. Imier |
0 | 0 | 0* + 0~ + | 1 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2013 - Emmentalisches Schwingfest Trub |
4c | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
8a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 21.07.2013 - Berner Kantonalschwingfest Niederscherli |
3 | 0 | 0* + 4~ + | 1 | Total: 5 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Bern-Jurassisches Schwingfest Nods |
5h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.05.2012 - Oberaargauisches Schwingfest Koppigen |
7j | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - Seeländisches Schwingfest Port |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.05.2011 - Zürcher Kantonalschwingfest Hochfelden |
5f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.06.2011 - Oberaargauisches Schwingfest Rumisberg |
3g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2011 - Mittelländisches Schwingfest Zollikofen |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 19.06.2011 - Schwarzsee-Schwinget |
3e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
5 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.06.2010 - Seeländisches Schwingfest Lobsigen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.08.2009 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Laupen |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Berner Jurassisches Schwingfest Sonceboz |
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.06.2009 - Emmentalisches Schwingfest Affoltern i. E. |
6e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Seeländisches Schwingfest Worben |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.06.2009 - Neuenburger Kantonal-Schwingfest Saint-Blaise |
5 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.06.2007 - Seeländisches Schwingfest Lengnau |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent
Berichte über Bloch Dominic

Kränze | 27 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 21 |
Teilverbandsfeste | 3 |
Bergfeste | 3 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Vinelz
- Geburtsdatum:22.07.1985
- Sternzeichen:Krebs
- Grösse (cm):189
- Gewicht (kg):104
- Zivilstand:ledig
- Geschwister:2 (Manuel 1987, Nadine 1990)
- Hobbies:
Turnverein, Schützenverein, Feuerwehr, Sportanlässe besuchen
- Schuhgrösse:47
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Jetziger Beruf:Zimmermann
- Lieblingsgericht:Rösti mit Fleisch
- Lieblingsbuch:Harry Potter
- Lieblingslied:Smells like team Spirit, Nirvana
- Lieblingsgetränk:Mineralwasser
- Lieblingszeitung:Bieler Tagblatt, SCHLUSSGANG
- Facebook:
- Schwingerart:Turnerschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Biel
- Kantonal- / Gauverband:Seeland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Ehemalige
- Laufbahnende:7. September 2016
- Erster Kranzgewinn:Seeländisches Schwingfest 2007 in Lengnau
- Bevorzugte Schwünge:
Gammen, Kurz
- Team:
Seeland
- schwingerisches Vorbild:Johann Santschi
- schwingt seit:2002
3 Berkränze (Schwarzsee 2011, Weissenstein 2015, Schwägalp 2015), 3 Berner Kantonalkränze (2009, 2013, 2015), 1. Rang Hallenschwinget Grenchen 2015, 1. Rang Bruder-Schwinget 2015, total 27 Kränze
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7e | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 03.07.2016 - Seeländisches Schwingfest Aarberg |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.05.2015 - Oberländisches Schwingfest Boltigen |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 31.05.2015 - Mittelländisches Schwingfest Richigen |
8d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 07.06.2015 - Seeländisches Schwingfest Vinelz |
4b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.06.2015 - Bern-Jurassisches Schwingfest La Neuveville |
6f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.07.2015 - Neuenburger Kantonalschwingfest Le Landeron |
4c | Ja | Nein | 3.00 | 0 | 18.07.2015 - Weissenstein-Schwinget ob Solothurn |
8b | Ja | Nein | 3.00 | 1 | 16.08.2015 - Schwägalp-Schwinget |
6b | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 23.08.2015 - Berner Kantonalschwingfest Seedorf |
8 | 0 | 0* + 11~ + | 2 | Total: 13 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
10d | Nein | Nein | 0.00 | 1 | 10.08.2014 - Berner Kantonalschwingfest St. Imier |
0 | 0 | 0* + 0~ + | 1 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.05.2013 - Emmentalisches Schwingfest Trub |
4c | Ja | Nein | 1.00 | 1 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
8a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 21.07.2013 - Berner Kantonalschwingfest Niederscherli |
3 | 0 | 0* + 4~ + | 1 | Total: 5 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Bern-Jurassisches Schwingfest Nods |
5h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.05.2012 - Oberaargauisches Schwingfest Koppigen |
7j | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - Seeländisches Schwingfest Port |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 15.05.2011 - Zürcher Kantonalschwingfest Hochfelden |
5f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.06.2011 - Oberaargauisches Schwingfest Rumisberg |
3g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2011 - Mittelländisches Schwingfest Zollikofen |
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 19.06.2011 - Schwarzsee-Schwinget |
3e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
5 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
3c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.06.2010 - Seeländisches Schwingfest Lobsigen |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 09.08.2009 - Bernisch Kantonales-Schwingfest Laupen |
4a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.07.2009 - Berner Jurassisches Schwingfest Sonceboz |
5e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.06.2009 - Emmentalisches Schwingfest Affoltern i. E. |
6e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 07.06.2009 - Seeländisches Schwingfest Worben |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 14.06.2009 - Neuenburger Kantonal-Schwingfest Saint-Blaise |
5 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.06.2007 - Seeländisches Schwingfest Lengnau |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |