
Kränze | 11 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 11 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Matten bei Interlaken
- Geburtsdatum:13.08.1990
- Grösse (cm):189
- Gewicht (kg):119
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Viehzucht, Unihockey, Bergwandern
- Erlernter Beruf:Schreiner
- Besonderes:geht vor Wettkämpfen nie vor 24 Uhr ins Bett
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Interlaken
- Kantonal- / Gauverband:Oberland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Emmentalisches 2008 in Zollbrück
- schwingt seit:1999
1. Rang Regionalfest Grosse Scheidegg 2013, Schlussgangteilnahme Regionalfest Grosse Scheidegg 2015
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2013 - Oberländisches Schwingfest Gstaad |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2012 - Emmentalisches Schwingfest Bigenthal |
8c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - Seeländisches Schwingfest Port |
3d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.07.2012 - Oberländisches Schwingfest Oey-Diemtigen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.05.2011 - Emmentalisches Schwingfest Bumbach |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
8f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2011 - Oberländisches Schwingfest Reichenbach |
12e | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 04.09.2011 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.05.2009 - Mittelländisches Schwingfest Utzigen |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.05.2008 - Emmentalisches Schwingfest Zollbrück |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent
Berichte über Blatter Samuel

Kränze | 11 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 11 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Matten bei Interlaken
- Geburtsdatum:13.08.1990
- Grösse (cm):189
- Gewicht (kg):119
- Zivilstand:ledig
- Hobbies:
Viehzucht, Unihockey, Bergwandern
- Erlernter Beruf:Schreiner
- Besonderes:geht vor Wettkämpfen nie vor 24 Uhr ins Bett
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Interlaken
- Kantonal- / Gauverband:Oberland
- Teilverband:Bern
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Emmentalisches 2008 in Zollbrück
- schwingt seit:1999
1. Rang Regionalfest Grosse Scheidegg 2013, Schlussgangteilnahme Regionalfest Grosse Scheidegg 2015
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 18.05.2013 - Oberaargauisches Schwingfest Aarwangen |
6a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.06.2013 - Oberländisches Schwingfest Gstaad |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 20.05.2012 - Emmentalisches Schwingfest Bigenthal |
8c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2012 - Seeländisches Schwingfest Port |
3d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 08.07.2012 - Oberländisches Schwingfest Oey-Diemtigen |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 29.05.2011 - Emmentalisches Schwingfest Bumbach |
6a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 26.06.2011 - Seeländisches Schwingfest Täuffelen |
8f | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2011 - Oberländisches Schwingfest Reichenbach |
12e | Nein | Nein | 0.00 | 0 | 04.09.2011 - Unspunnen-Schwinget Interlaken |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
4e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.05.2009 - Mittelländisches Schwingfest Utzigen |
4b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 17.05.2009 - Oberländisches Schwingfest Lenk |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.05.2008 - Emmentalisches Schwingfest Zollbrück |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |