
Kränze | 32 |
Teilverbandsfeste | 4 |
Kantonal- oder Gauverbandsfeste | 27 |
Bergfeste | 1 |
Kranzfestsiege | 0 |
- Wohnort:Almens
- Geburtsdatum:23.01.1986
- Sternzeichen:Wassermann
- Grösse (cm):186
- Gewicht (kg):95
- Zivilstand:verheiratet
- Hobbies:
Skifahren, Joggen, Langlauf
- Erlernter Beruf:Zimmermann
- Facebook:
- Schwingerart:Sennenschwinger
- Schwingerstatus:Kranzschwinger
- Schwingklub:Heinzenberg
- Kantonal- / Gauverband:Graubünden
- Teilverband:Nordostschweiz
- Schwingen heute:Aktive
- Erster Kranzgewinn:Glarner-Bündner Schwingfest 2005 im Klöntal
- schwingerisches Vorbild:Edi Philipp, Markus Thomi
- schwingt seit:1996
Kranzgewinn Weissenstein-Schwinget 2010, Schlussgangteilnahme Bündner-Glarner Schwingfest 2010 in Domat/Ems, 1. Rang Rheintal-Oberländisches Schwingfest 2011 in Unterterzen, 1. Rang Abendschwinget Andwil 2017, Schlussgangteilnahmen Bergschwinget Klöntal 2014 und Rätikon-Schwinget St. Antönien 2014, Teilnahme Unspunnen-Schwinget 2017, 5 ESAF-Teilnahmen, 4 NOS-Teilverbandskränze
Saison 2021
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 12.09.2021 - Nordostschweizer Schwingfest Mels |
1 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2018
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
5a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 21.05.2018 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Schwanden |
3. | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 17.06.2018 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Arosa |
7d | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 24.06.2018 - Nordostschweizer Schwingfest Herisau |
7g | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 01.07.2018 - Appenzeller Kantonalschwingfest Wolfhalden |
4 | 0 | 0* + 5~ + | 0 | Total: 5 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2017
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 28.05.2017 - St. Galler Kantonalschwingfest Rapperswil-Jona |
4b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 05.06.2017 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Niederurnen |
4f | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 01.07.2017 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest S-chanf |
5a | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 12.08.2017 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Schaffhausen-Herblingen |
4 | 0 | 0* + 4~ + | 0 | Total: 4 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2016
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 16.05.2016 - Glarner-Bündner Kantonalschwingfest Glarus |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2015
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7a | Ja | Nein | 2.00 | 0 | 28.06.2015 - Nordostschweizer Schwingfest Wald |
3c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 19.07.2015 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Schiers |
2 | 0 | 0* + 3~ + | 0 | Total: 3 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2014
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 17.05.2014 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Maienfeld |
5b | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 10.08.2014 - Schaffhauser Kantonalschwingfest Hallau |
2 | 0 | 0* + 2~ + | 0 | Total: 2 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2013
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8h | Ja | Nein | 1.00 | 0 | 14.07.2013 - Bündner-Glarner Kantonalschwingfest Cazis |
1 | 0 | 0* + 1~ + | 0 | Total: 1 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2012
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 06.05.2012 - Thurgauer Kantonalschwingfest Roggwil |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2011
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6c | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.06.2011 - Glarner-Bündner Schwingertag Filzbach |
7b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 24.07.2011 - Bündner-Glarner Schwingertag Chur |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2010
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
7g | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.06.2010 - Nordostschweizerisches Schwingfest Näfels |
3a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 13.06.2010 - Bündner-Glarner Kantonal-Schwingfest Domat/Ems |
7a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 18.07.2010 - Weissenstein-Schwinget |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2009
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 11.07.2009 - Bündner-Glarner Kantonal-Schwingfest Silvaplana |
7e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.06.2009 - Glarner-Bündner Schwingertag Ennenda |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2008
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
2b | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 27.07.2008 - Bündner-Glarner Schwingertag Flims |
7d | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 12.05.2008 - Glarner-Bündner Schwingertag Näfels |
5a | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 04.05.2008 - Thurgauer Kantonal-Schwingfest Sonterswil |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2007
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
8k | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 01.07.2007 - Bündner-Glarner Schwingertag Davos |
7i | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 28.05.2007 - Glarner-Bündner Schwingertag Schwändi |
8j | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 03.06.2007 - St. Galler Kantonal- Schwingfest Mels |
3 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2006
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6e | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 05.06.2006 - Glarner-Bündner Kantonal-Schwingertag Netstal |
1 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
Saison 2005
Rang | Kranz | Sieger | Jahreswertung Punkte | Bezwungene Eidgenossen | Datum / Fest |
---|---|---|---|---|---|
6h | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 10.07.2005 - Appenzeller Kantonal-Schwingertag Gais |
5. | Ja | Nein | 0.00 | 0 | 16.05.2005 - Glarner-Bündner Schwingertag Klöntal |
2 | 0 | 0* + 0~ + | 0 | Total: 0 | |
* Eidg. Fest + ~ 6 beste Festresultate + alle bezwungene Eidgenossen |
nocontent