Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Mario Schneider nach 3:23 Minuten mit Übersprung und Überdrücken am Boden.
![]() |
![]() |
Sonntag, 06.05.2012
- Ort:Roggwil
- Zeit:Anschwingen 8 Uhr
- Homepage Veranstalter:
PDF Downloads
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.25 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 58.00 | Roth Jakob | ||||
2b | 58.00 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
2c | 58.00 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
3. | 57.75 | Steiner Michael | Amlikon-Bissegg | ![]() | 175 | 83 |
4a | 57.50 | Süess Gerry | Busswil | ![]() | 194 | 115 |
4b | 57.50 | Clopath Beat | Bonaduz | ![]() | 184 | 105 |
5a | 57.00 | Schneider Mario | Schönenberg an der Thur | ![]() | 182 | 138 |
5b | 57.00 | Bühler Hannes | Amriswil | ![]() | 189 | 100 |
5c | 57.00 | Krähenbühl Tobias | Wetzikon TG | ![]() | 190 | 110 |
5d | 57.00 | Notz Beni | Güttingen | ![]() | 178 | 130 |
5e | 57.00 | Zwyssig Raphael | Gais | ![]() | 185 | 122 |
6a | 56.75 | Giger Emil | Valzeina GR | ![]() | 190 | 115 |
6b | 56.75 | Gurtner Pascal | Schaffhausen | ![]() | 176 | 100 |
6c | 56.75 | Kohler Fredi | Pfäfers | ![]() | 193 | 115 |
6d | 56.75 | Roth Lukas | ||||
6e | 56.75 | Krähenbühl Roland | Halingen | ![]() | 187 | 102 |
7a | 56.50 | Roth Philipp (NOS) | Bischofszell | ![]() | ||
7b | 56.50 | Vögeli Sven | Gächlingen | ![]() | 191 | 105 |
7c | 56.50 | Notz Hans | Güttingen | ![]() | 185 | 105 |
8a | 56.25 | Kuster Marcel | Appenzell | ![]() | 183 | 110 |
8b | 56.25 | Battaglia Ursin | Almens | ![]() | 186 | 95 |
8c | 56.25 | Büsser Reto | Niederwil | ![]() | 185 | 93 |
8d | 56.25 | Knöpfel Hansueli | ||||
8e | 56.25 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
Thurgauer Kantonales: Arnold Forrer überzeugend
Der 34-jährige Schwingerkönig von Nyon 2001, Arnold Forrer, gewann am Thurgauer Kantonalschwingfest sein 36. Kranzfest seiner Laufbahn. Der Sennenschwinger gewann das Thurgauer zum dritten Mal. Wegweisend zu seinem Triumph waren die Siege im ersten Gang gegen Michael Bless und vor allem im Vierten gegen Unspunnen-Sieger Daniel Bösch. Im Schlussgang bezwang er Mario Schneider.
Der Thurgauer Mario Schneider profitierte im fünften Gang vom Gestellten von Jakob Roth und qualifizierte sich dadurch überraschend für den Schlussgang. Roth, Bösch und Martin Glaus klassierten sich am Schluss gemeinsam auf dem Ehrenplatz. Alle weisen sie fünf Siege auf ihrem Notenblatt aus.
Roggwil. Thurgauer Kantonalschwingfest (152 Schwinger, 2500 Zuschauer). Schlussgang: Arnold Forrer (Stein) bezwingt Mario Schneider (Friltschen) nach 3:23 Minuten mit Übersprung und Überdrücken am Boden. Rangliste: 1. Forrer 59,25. 2. Jakob Roth (Krummenau), Daniel Bösch (Sirnach) und Martin Glaus (Schänis), je 58,00. 3. Michael Steiner (Bissegg) 57,75. 4. Gerry Süess (Zuzwil) und Beat Clopath (Bonaduz), je 57,50. 5. Schneider, Hannes Bühler (Amriswil), Tobias Krähenbühl (Matzingen), Beni Notz (Güttingen) und Raphael Zwyssig (Gais), je 57,00. 6. Emil Giger (Valzeina), Pascal Gurtner (Schaffhausen), Fredi Kohler (Pfäfers), Lukas Roth (Bischofszell) und Roland Krähenbühl (Halingen), je 56,75. 7. Philipp Roth (Bischofszell), Sven Vögeli (Gächlingen) und Hans Notz (Güttingen), je 56,50. 8. Marcel Kuster (Altstätten), Ursin Battaglia (Trogen), Reto Büsser (Niederwil), Hansueli Knöpfel (Hundwil) und Michael Bless (Gais), je 56,25.
Berichte über Thurgauer Kantonalschwingfest Roggwil
Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Mario Schneider nach 3:23 Minuten mit Übersprung und Überdrücken am Boden.
![]() |
![]() |
Sonntag, 06.05.2012
- Ort:Roggwil
- Zeit:Anschwingen 8 Uhr
- Homepage Veranstalter:
PDF Downloads
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.25 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 58.00 | Roth Jakob | ||||
2b | 58.00 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
2c | 58.00 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
3. | 57.75 | Steiner Michael | Amlikon-Bissegg | ![]() | 175 | 83 |
4a | 57.50 | Süess Gerry | Busswil | ![]() | 194 | 115 |
4b | 57.50 | Clopath Beat | Bonaduz | ![]() | 184 | 105 |
5a | 57.00 | Schneider Mario | Schönenberg an der Thur | ![]() | 182 | 138 |
5b | 57.00 | Bühler Hannes | Amriswil | ![]() | 189 | 100 |
5c | 57.00 | Krähenbühl Tobias | Wetzikon TG | ![]() | 190 | 110 |
5d | 57.00 | Notz Beni | Güttingen | ![]() | 178 | 130 |
5e | 57.00 | Zwyssig Raphael | Gais | ![]() | 185 | 122 |
6a | 56.75 | Giger Emil | Valzeina GR | ![]() | 190 | 115 |
6b | 56.75 | Gurtner Pascal | Schaffhausen | ![]() | 176 | 100 |
6c | 56.75 | Kohler Fredi | Pfäfers | ![]() | 193 | 115 |
6d | 56.75 | Roth Lukas | ||||
6e | 56.75 | Krähenbühl Roland | Halingen | ![]() | 187 | 102 |
7a | 56.50 | Roth Philipp (NOS) | Bischofszell | ![]() | ||
7b | 56.50 | Vögeli Sven | Gächlingen | ![]() | 191 | 105 |
7c | 56.50 | Notz Hans | Güttingen | ![]() | 185 | 105 |
8a | 56.25 | Kuster Marcel | Appenzell | ![]() | 183 | 110 |
8b | 56.25 | Battaglia Ursin | Almens | ![]() | 186 | 95 |
8c | 56.25 | Büsser Reto | Niederwil | ![]() | 185 | 93 |
8d | 56.25 | Knöpfel Hansueli | ||||
8e | 56.25 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
Thurgauer Kantonales: Ar