Basellandschaftliches Schwingfest Diegten
Schlussgang

Bruno Gisler bezwingt Michael Gschwind nach 6:00 Minuten mit Kurz.

gislerbruno Gisler Bruno gschwind_michael Gschwind Michael
Sonntag, 28.08.2011
  • Ort:
    Diegten
PDF Downloads
Rang Punkte Schwinger Wohnort Bild Grösse Gewicht
1. 58.75 Gisler Bruno Rumisberg 190 103
2a 58.25 Thürig Mario Möriken 192 108
2b 58.25 Stüdeli Thomas Bellach SO 175 105
3a 58.00 Stucki Christian Lyss 198 145
3b 58.00 Kropf Marcel Mümliswil SO 188 115
4. 57.75 Gschwind Michael Hofstetten 186 118
5a 57.25 Bader Andreas Mümliswil 180 90
5b 57.25 Kocher Remo Hofstetten 183 113
5c 57.25 Huber Cedric Pratteln BL 184 115
6a 57.00 Stalder Remo Mümliswil 184 115
6b 57.00 Henzer Andreas Schönenbuch 181 97
7a 56.75 Henzer Michael Basel 182 99
7b 56.75 Sutter Christoph Hubersdorf 185 115
7c 56.75 Meier Niklaus Würenlingen 182 101
7d 56.75 Löw Christophe Itingen/BL 177 96
7e 56.75 Stocker Thomas Obermumpf 182 100
7f 56.75 Stegmüller Klemens Bärschwil 186 89
7g 56.75 Hauri Urs Niederbipp 188 110
nocontent
nocontent

119 Teilnehmer, 1500 Zuschauer. Schlussgang: Bruno Gisler bezwingt Michael Gschwind nach 6:00 Minuten mit Kurz.

nocontent
nocontent
nocontent
nocontent