Appenzeller Kantonalschwingfest Heiden
Schlussgang

Michael Bless bezwingt Emil Signer nach 5:00 Minuten mit Kurz und Nachbearbetiung am Boden.

Bless Michael signer_emil_06_13 Signer Emil
Sonntag, 03.07.2011
  • Ort:
    Heiden
PDF Downloads
Rang Punkte Schwinger Wohnort Bild Grösse Gewicht
1. 59.75 Bless Michael Gais 187 114
2a 58.25 Fässler Andreas Appenzell 178 101
2b 58.25 Schläpfer Markus Niederbüren 175 103
2c 58.25 Abderhalden Urs Stein SG 186 125
3a 58.00 Kuster Marcel Appenzell 183 110
3b 58.00 Hersche Martin Appenzell 190 100
3c 58.00 Büsser Andy Ottoberg 187 115
4. 57.50 Vestner Bruno Speicherschwendi 187 110
5a 57.25 Signer Emil St. Peterzell 177 82
5b 57.25
5c 57.25 Krähenbühl Roland Halingen 187 102
6a 57.00 Roth Martin Waldstatt 182 96
6b 57.00 Inauen Daniel Appenzell 184 80
6c 57.00 Eugster Ruedi Quarten 183 115
6d 57.00 Giger Emil Valzeina GR 190 115
7a 56.75 Pedrazzi Marco Trüllikon 193 106
7b 56.75 Kuster Thomas Altstätten 180 100
7c 56.75 Krähenbühl Tobias Wetzikon TG 190 110
7d 56.75
7e 56.75 Huber Pascal Altstätten 188 95
7f 56.75 Horner Peter Glarus 177 95
7g 56.75 Coray Beda Altstätten 188 100
8a 56.50
8b 56.50 Holdener Reto Schänis 183 113
8c 56.50
8d 56.50 Gurtner Pascal Schaffhausen 176 100
nocontent
nocontent

149 Teilnehmer, 2550 Zuschauer. Schlussgang: Michael Bless bezwingt Emil Signer nach 5:00 Minuten mit Kurz und Nachbearbetiung am Boden.

nocontent
nocontent
nocontent
nocontent