Schwarzsee-Schwinget
Schlussgang

Simon Anderegg bezwingt nach 6:45 Minuten Bruno Gisler mit Hüfter.

s16_andereggsimon Anderegg Simon gislerbruno Gisler Bruno
Sonntag, 19.06.2011
  • Ort:
    Schwarzsee
PDF Downloads
Rang Punkte Schwinger Wohnort Bild Grösse Gewicht
1a 58.25 Anderegg Simon Unterbach 181 112
1b 58.25 Gisler Bruno Rumisberg 190 103
1c 58.25 Zaugg Thomas Schangnau 184 106
2. 57.75 Sempach Thomas Heimenschwand 186 120
3a 57.25 Wiedmer Mathias Trubschachen 175 104
3b 57.25 Stucki Christian Lyss 198 145
4a 57.00 Bieri Christoph Untersiggenthal 189 115
4b 57.00
4c 57.00 Glarner Matthias Bönigen 184 116
4d 57.00
5a 56.75 Schmid Reto Frutigen 178 95
5b 56.75 Gerber Christian Röthenbach 186 115
5c 56.75 Bloch Dominic Vinelz 189 104
5d 56.75 Kämpf Bernhard Sigriswil 185 118
6. 56.50 Luginbühl Hanspeter Aeschiried 178 108
nocontent
nocontent

100 Teilnehmer, 2400 Zuschauer. Schlussgang: Simon Anderegg bezwingt nach 6:45 Minuten Bruno Gisler mit Hüfter. Dank abschliessender Maximalnote klassiert sich Thomas Zaugg auf Rang 1c.

nocontent
nocontent
nocontent
nocontent