Sonntag, 29.05.2011
- Ort:Marly
PDF Downloads
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.25 | Zbinden Stefan | ||||
2a | 57.50 | Vogel Urs | Ruswil | ![]() | 175 | 94 |
2b | 57.50 | Niederberger Joel | Plaffeien | ![]() | 178 | 108 |
3a | 57.25 | Nydegger Michael | Oberschrot | ![]() | 184 | 115 |
3b | 57.25 | Berset Frédéric | Léchelles | ![]() | 180 | 106 |
3c | 57.25 | Schär Tobias | ||||
3d | 57.25 | Remy Guillaume | Riaz | ![]() | 175 | 94 |
4a | 57.00 | Dousse Michel | Oberschrot | ![]() | 186 | 104 |
4b | 57.00 | Droxler Jonathan | Martigny | ![]() | 183 | 93 |
4c | 57.00 | Schurtenberger Sven | Buttisholz | ![]() | 190 | 133 |
4d | 57.00 | Muff Armin | Wauwil | ![]() | 185 | 97 |
4e | 57.00 | Brasey Cédric | Cousset | ![]() | 193 | 138 |
5a | 56.75 | Sturny Christian | ||||
5b | 56.75 | Piemontesi Pascal | Eclépens | ![]() | 180 | 115 |
6a | 56.50 | Overney Christoph | St. Antoni | ![]() | 185 | 100 |
6b | 56.50 | Gross Florian | Haute-Sarine | ![]() | 175 | 75 |
6c | 56.50 | Pellet Michael | Giffers | ![]() | 179 | 95 |
6d | 56.50 | Gloggner Philipp | Ruswil | ![]() | 194 | 132 |
nocontent
118 Teilnehmer, 1200 Zuschauer. Schlussgang: Stefan Zbinden bezwingt Michel Dousse nach 10 Sekunden mit Kopfgriff.
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 29.05.2011
- Ort:Marly
PDF Downloads
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.25 | Zbinden Stefan | ||||
2a | 57.50 | Vogel Urs | Ruswil | ![]() | 175 | 94 |
2b | 57.50 | Niederberger Joel | Plaffeien | ![]() | 178 | 108 |
3a | 57.25 | Nydegger Michael | Oberschrot | ![]() | 184 | 115 |
3b | 57.25 | Berset Frédéric | Léchelles | ![]() | 180 | 106 |
3c | 57.25 | Schär Tobias | ||||
3d | 57.25 | Remy Guillaume | Riaz | ![]() | 175 | 94 |
4a | 57.00 | Dousse Michel | Oberschrot | ![]() | 186 | 104 |
4b | 57.00 | Droxler Jonathan | Martigny | ![]() | 183 | 93 |
4c | 57.00 | Schurtenberger Sven | Buttisholz | ![]() | 190 | 133 |
4d | 57.00 | Muff Armin | Wauwil | ![]() | 185 | 97 |
4e | 57.00 | Brasey Cédric | Cousset | ![]() | 193 | 138 |
5a | 56.75 | Sturny Christian | ||||
5b | 56.75 | Piemontesi Pascal | Eclépens | ![]() | 180 | 115 |
6a | 56.50 | Overney Christoph | St. Antoni | ![]() | 185 | 100 |
6b | 56.50 | Gross Florian | Haute-Sarine | ![]() | 175 | 75 |
6c | 56.50 | Pellet Michael | Giffers | ![]() | 179 | 95 |
6d | 56.50 | Gloggner Philipp | Ruswil | ![]() | 194 | 132 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent