Sonntag, 20.06.2010
- Ort:Grenchen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Zurfluh Damian | ||||
2. | 57.75 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
3. | 57.50 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
4a | 57.25 | Thomann Marco | ||||
4b | 57.25 | Sutter Christoph | Hubersdorf | ![]() | 185 | 115 |
4c | 57.25 | Thoenen Henryc | Wiedlisbach | ![]() | 185 | 105 |
5a | 57.00 | Sempach Thomas | Heimenschwand | ![]() | 186 | 115 |
5b | 57.00 | Bohl Daniel | ||||
5c | 57.00 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
5d | 57.00 | Notter Thomas | ||||
5e | 57.00 | Meier Lukas | ||||
5f | 57.00 | Winiger Fabian | Müswangen | ![]() | 185 | 115 |
6a | 56.75 | Zindel Thomas | ||||
6b | 56.75 | Greder Sebastian | ||||
6c | 56.75 | Gschwind Michael | Hofstetten | ![]() | 186 | 118 |
6d | 56.75 | Kropf Marcel | Mümliswil SO | ![]() | 188 | 115 |
6e | 56.75 | Wyler Roman | ||||
7a | 56.50 | Schaffner Samuel | Birrhard | ![]() | 188 | 110 |
7b | 56.50 | Stalder Remo | Mümliswil | ![]() | 184 | 115 |
7c | 56.50 | Studinger Stephan | Däniken | ![]() | 184 | 115 |
7d | 56.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
7e | 56.50 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
7f | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
nocontent
138 Schwinger, 1100 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 20.06.2010
- Ort:Grenchen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Zurfluh Damian | ||||
2. | 57.75 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
3. | 57.50 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
4a | 57.25 | Thomann Marco | ||||
4b | 57.25 | Sutter Christoph | Hubersdorf | ![]() | 185 | 115 |
4c | 57.25 | Thoenen Henryc | Wiedlisbach | ![]() | 185 | 105 |
5a | 57.00 | Sempach Thomas | Heimenschwand | ![]() | 186 | 115 |
5b | 57.00 | Bohl Daniel | ||||
5c | 57.00 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
5d | 57.00 | Notter Thomas | ||||
5e | 57.00 | Meier Lukas | ||||
5f | 57.00 | Winiger Fabian | Müswangen | ![]() | 185 | 115 |
6a | 56.75 | Zindel Thomas | ||||
6b | 56.75 | Greder Sebastian | ||||
6c | 56.75 | Gschwind Michael | Hofstetten | ![]() | 186 | 118 |
6d | 56.75 | Kropf Marcel | Mümliswil SO | ![]() | 188 | 115 |
6e | 56.75 | Wyler Roman | ||||
7a | 56.50 | Schaffner Samuel | Birrhard | ![]() | 188 | 110 |
7b | 56.50 | Stalder Remo | Mümliswil | ![]() | 184 | 115 |
7c | 56.50 | Studinger Stephan | Däniken | ![]() | 184 | 115 |
7d | 56.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
7e | 56.50 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
7f | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent