Schlussgang
Beat Clopath bezwingt Urs Abderhalden nach 1:30 Minuten mit Kurz und Überdrücken am Boden.
![]() |
![]() |
Sonntag, 09.05.2010
- Ort:Wald
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Clopath Beat | Bonaduz | 184 | 105 | |
2. | 57.50 | |||||
3a | 57.25 | Abderhalden Urs | Stein SG | 186 | 125 | |
3b | 57.25 | Fäh Bruno | Benken | 192 | 120 | |
3c | 57.25 | Glaus Martin | Schänis | 188 | 111 | |
3d | 57.25 | |||||
3e | 57.25 | |||||
4a | 57.00 | Korrodi Paul | Schönenberg | 180 | 100 | |
4b | 57.00 | |||||
4c | 57.00 | Götte Urban | Stein | 186 | 107 | |
4d | 57.00 | |||||
4e | 57.00 | |||||
4f | 57.00 | Hochholdinger Roman | Felsberg | 189 | 130 | |
4g | 57.00 | Rhyner Michael | Flawil | 190 | 108 | |
5a | 56.75 | |||||
5b | 56.75 | Kindlimann Fabian | Fischenthal | 185 | 135 | |
5c | 56.75 | Gwerder Andreas | Hütten | 192 | 101 | |
5d | 56.75 | |||||
5e | 56.75 | |||||
5f | 56.75 | |||||
5g | 56.75 | |||||
5h | 56.75 | Gisler Bruno | Rumisberg | 190 | 103 | |
6a | 56.50 | Lengacher Jonas | Aeschiried | 188 | 118 | |
6b | 56.50 | Sutter Christoph | Hubersdorf | 185 | 115 | |
7a | 56.25 | Büsser Reto | Niederwil | 185 | 93 | |
7b | 56.25 | Eugster Ruedi | Quarten | 183 | 115 | |
7c | 56.25 | Nigg Lukas | Attikon | 194 | 110 | |
7d | 56.25 | Wiederkehr Simon | Nassen | 187 | 95 | |
7e | 56.25 | Riget Tobias | Schänis | 190 | 115 |
nocontent
nocontent
162 Schwinger, 3600 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent