Sonntag, 05.07.2009
- Ort:Morgins
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | 194 | 120 | |
2. | 57.75 | Siegenthaler Matthias | Hondrich | 187 | 105 | |
3a | 57.50 | Pellet Michael | Giffers | 179 | 95 | |
3b | 57.50 | |||||
3c | 57.50 | Nydegger Michael | Oberschrot | 184 | 115 | |
4a | 57.25 | Thürig Mario | Möriken | 192 | 108 | |
4b | 57.25 | |||||
5a | 57.00 | Zaugg Thomas | Schangnau | 184 | 106 | |
5b | 57.00 | Remy Guillaume | Riaz | 175 | 94 | |
5c | 57.00 | |||||
5d | 57.00 | Berset Frédéric | Léchelles | 180 | 106 | |
6a | 56.75 | Pasche Bernard | Châtillens | 177 | 95 | |
6b | 56.75 | Tschachtli Stefan | Kerzers FR | 180 | 89 | |
6c | 56.75 | Niederberger Joel | Plaffeien | 178 | 108 | |
6d | 56.75 | Kropf Rolf | Düdingen | 180 | 95 | |
6e | 56.75 | Giroud Jonathan | Charrat | 181 | 94 |
nocontent
102 Schwinger, 100 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 05.07.2009
- Ort:Morgins
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | 194 | 120 | |
2. | 57.75 | Siegenthaler Matthias | Hondrich | 187 | 105 | |
3a | 57.50 | Pellet Michael | Giffers | 179 | 95 | |
3b | 57.50 | |||||
3c | 57.50 | Nydegger Michael | Oberschrot | 184 | 115 | |
4a | 57.25 | Thürig Mario | Möriken | 192 | 108 | |
4b | 57.25 | |||||
5a | 57.00 | Zaugg Thomas | Schangnau | 184 | 106 | |
5b | 57.00 | Remy Guillaume | Riaz | 175 | 94 | |
5c | 57.00 | |||||
5d | 57.00 | Berset Frédéric | Léchelles | 180 | 106 | |
6a | 56.75 | Pasche Bernard | Châtillens | 177 | 95 | |
6b | 56.75 | Tschachtli Stefan | Kerzers FR | 180 | 89 | |
6c | 56.75 | Niederberger Joel | Plaffeien | 178 | 108 | |
6d | 56.75 | Kropf Rolf | Düdingen | 180 | 95 | |
6e | 56.75 | Giroud Jonathan | Charrat | 181 | 94 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent