Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Stefan Zbinden nach rund einer Minute.
![]() |
![]() |
Sonntag, 07.06.2009
- Ort:Aigle
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 58.00 | Zbinden Stefan | ||||
2b | 58.00 | Niederberger Joel | Plaffeien | ![]() | 178 | 108 |
3a | 57.00 | Kropf Rolf | Düdingen | ![]() | 180 | 95 |
3b | 57.00 | Remy Guillaume | Riaz | ![]() | 175 | 94 |
3c | 57.00 | Pellet Hans-Peter | ||||
3d | 57.00 | Matthey Mickael | Gingins | ![]() | 175 | 100 |
3e | 57.00 | Berset Frédéric | Léchelles | ![]() | 180 | 106 |
4a | 56.75 | Stähli Edouard | ||||
4b | 56.75 | Schär Tobias | ||||
4c | 56.75 | Gallandat Loïc | ||||
4d | 56.75 | Cropt Harald | Ollon | ![]() | 193 | 122 |
4e | 56.75 | Tschachtli Stefan | Kerzers FR | ![]() | 180 | 89 |
4f | 56.75 | Häni William | Neyruz FR | ![]() | 196 | 102 |
4g | 56.75 | Bohl Daniel | ||||
4h | 56.75 | Berset Alain | ||||
5a | 56.50 | Giroud Jonathan | Charrat | ![]() | 181 | 94 |
5b | 56.50 | Nydegger Michael | Oberschrot | ![]() | 184 | 115 |
5c | 56.50 | Dind Samuel | Dombresson | ![]() | 185 | 125 |
5d | 56.50 | Schmutz Christian |
nocontent
124 Schwinger, 1000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Stefan Zbinden nach rund einer Minute.
![]() |
![]() |
Sonntag, 07.06.2009
- Ort:Aigle
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 58.00 | Zbinden Stefan | ||||
2b | 58.00 | Niederberger Joel | Plaffeien | ![]() | 178 | 108 |
3a | 57.00 | Kropf Rolf | Düdingen | ![]() | 180 | 95 |
3b | 57.00 | Remy Guillaume | Riaz | ![]() | 175 | 94 |
3c | 57.00 | Pellet Hans-Peter | ||||
3d | 57.00 | Matthey Mickael | Gingins | ![]() | 175 | 100 |
3e | 57.00 | Berset Frédéric | Léchelles | ![]() | 180 | 106 |
4a | 56.75 | Stähli Edouard | ||||
4b | 56.75 | Schär Tobias | ||||
4c | 56.75 | Gallandat Loïc | ||||
4d | 56.75 | Cropt Harald | Ollon | ![]() | 193 | 122 |
4e | 56.75 | Tschachtli Stefan | Kerzers FR | ![]() | 180 | 89 |
4f | 56.75 | Häni William | Neyruz FR | ![]() | 196 | 102 |
4g | 56.75 | Bohl Daniel | ||||
4h | 56.75 | Berset Alain | ||||
5a | 56.50 | Giroud Jonathan | Charrat | ![]() | 181 | 94 |
5b | 56.50 | Nydegger Michael | Oberschrot | ![]() | 184 | 115 |
5c | 56.50 | Dind Samuel | Dombresson | ![]() | 185 | 125 |
5d | 56.50 | Schmutz Christian |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent