Schlussgang
Bruno Gisler gegen Christoph Bieri nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Donnerstag, 21.05.2009
- Ort:Basel
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 58.75 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
1b | 58.75 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
2a | 57.50 | Zindel Thomas | ||||
2b | 57.50 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
2c | 57.50 | Zurfluh Damian | ||||
2d | 57.50 | Maurer Reto | ||||
3a | 57.25 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
3b | 57.25 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
3c | 57.25 | Dick Christian | Alchenstorf | ![]() | 193 | 124 |
4a | 57.00 | Huber Cedric | Pratteln BL | ![]() | 184 | 115 |
4b | 57.00 | Notter Thomas | ||||
5a | 56.75 | Suter Rony | ||||
5b | 56.75 | Mahrer Jürg | Hellikon | ![]() | 185 | 115 |
5c | 56.75 | Gschwind Michael | Hofstetten | ![]() | 186 | 118 |
5d | 56.75 | Vieira Tiago | Buchs AG | ![]() | 190 | 160 |
5e | 56.75 | Stalder Remo | Mümliswil | ![]() | 184 | 115 |
6a | 56.50 | Arnold Simon | ||||
6b | 56.50 | Stocker Thomas | Obermumpf | ![]() | 182 | 100 |
6c | 56.50 | Schaffner Samuel | Birrhard | ![]() | 188 | 110 |
6d | 56.50 | Löw Christophe | Itingen/BL | ![]() | 177 | 96 |
6e | 56.50 | Kropf Marcel | Mümliswil SO | ![]() | 188 | 115 |
6f | 56.50 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
nocontent
135 Schwinger, 4000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Bruno Gisler gegen Christoph Bieri nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Donnerstag, 21.05.2009
- Ort:Basel
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 58.75 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
1b | 58.75 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
2a | 57.50 | Zindel Thomas | ||||
2b | 57.50 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
2c | 57.50 | Zurfluh Damian | ||||
2d | 57.50 | Maurer Reto | ||||
3a | 57.25 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
3b | 57.25 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
3c | 57.25 | Dick Christian | Alchenstorf | ![]() | 193 | 124 |
4a | 57.00 | Huber Cedric | Pratteln BL | ![]() | 184 | 115 |
4b | 57.00 | Notter Thomas | ||||
5a | 56.75 | Suter Rony | ||||
5b | 56.75 | Mahrer Jürg | Hellikon | ![]() | 185 | 115 |
5c | 56.75 | Gschwind Michael | Hofstetten | ![]() | 186 | 118 |
5d | 56.75 | Vieira Tiago | Buchs AG | ![]() | 190 | 160 |
5e | 56.75 | Stalder Remo | Mümliswil | ![]() | 184 | 115 |
6a | 56.50 | Arnold Simon | ||||
6b | 56.50 | Stocker Thomas | Obermumpf | ![]() | 182 | 100 |
6c | 56.50 | Schaffner Samuel | Birrhard | ![]() | 188 | 110 |
6d | 56.50 | Löw Christophe | Itingen/BL | ![]() | 177 | 96 |
6e | 56.50 | Kropf Marcel | Mümliswil SO | ![]() | 188 | 115 |
6f | 56.50 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent