Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Mario Thürig in der 6. Minute mit Kreuzgriff.
![]() |
![]() |
Sonntag, 10.08.2008
- Ort:Möhlin
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 57.25 | Mahrer Jürg | Hellikon | ![]() | 185 | 115 |
2b | 57.25 | Rettich Toni | ||||
2c | 57.25 | Zindel Thomas | ||||
2d | 57.25 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
2e | 57.25 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
2f | 57.25 | Meier Lukas | ||||
3a | 57.00 | Gschwind Michael | Hofstetten | ![]() | 186 | 118 |
3b | 57.00 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
3c | 57.00 | Löw Christophe | Itingen/BL | ![]() | 177 | 96 |
3d | 57.00 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
3e | 57.00 | Notter Thomas | ||||
4a | 56.75 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
4b | 56.75 | Henzer Michael | Basel | ![]() | 182 | 99 |
4c | 56.75 | Pellet Hans-Peter | ||||
4d | 56.75 | Zurfluh Damian | ||||
4e | 56.75 | Emch Stephan | ||||
4f | 56.75 | Huber Cedric | Pratteln BL | ![]() | 184 | 115 |
4g | 56.75 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
4h | 56.75 | Sutter Christoph | Hubersdorf | ![]() | 185 | 115 |
4i | 56.75 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
nocontent
133 Schwinger, 4000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Mario Thürig in der 6. Minute mit Kreuzgriff.
![]() |
![]() |
Sonntag, 10.08.2008
- Ort:Möhlin
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 57.25 | Mahrer Jürg | Hellikon | ![]() | 185 | 115 |
2b | 57.25 | Rettich Toni | ||||
2c | 57.25 | Zindel Thomas | ||||
2d | 57.25 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
2e | 57.25 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
2f | 57.25 | Meier Lukas | ||||
3a | 57.00 | Gschwind Michael | Hofstetten | ![]() | 186 | 118 |
3b | 57.00 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
3c | 57.00 | Löw Christophe | Itingen/BL | ![]() | 177 | 96 |
3d | 57.00 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
3e | 57.00 | Notter Thomas | ||||
4a | 56.75 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
4b | 56.75 | Henzer Michael | Basel | ![]() | 182 | 99 |
4c | 56.75 | Pellet Hans-Peter | ||||
4d | 56.75 | Zurfluh Damian | ||||
4e | 56.75 | Emch Stephan | ||||
4f | 56.75 | Huber Cedric | Pratteln BL | ![]() | 184 | 115 |
4g | 56.75 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
4h | 56.75 | Sutter Christoph | Hubersdorf | ![]() | 185 | 115 |
4i | 56.75 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent