Sonntag, 18.05.2008
- Ort:Zug
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3. | 58.00 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
4a | 57.25 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
4b | 57.25 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5a | 57.00 | Linggi Bruno | Oberarth | ![]() | 180 | 87 |
5b | 57.00 | Besmer Kaspar | Sattel | ![]() | 178 | 90 |
5c | 57.00 | Dober Bruno | ||||
5d | 57.00 | Schillig Alois | ||||
6a | 56.75 | Krummenacher Konrad | ||||
6b | 56.75 | Diener Toni | Küssnacht | ![]() | 188 | 103 |
6c | 56.75 | Gloggner Reto | Ettiswil | ![]() | 193 | 108 |
6d | 56.75 | Koller Markus | Siebnen | ![]() | 178 | 101 |
6e | 56.75 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
6f | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
6g | 56.75 | Zurfluh Markus | Altdorf | ![]() | 181 | 95 |
6h | 56.75 | Betschart Remo | Walchwil | ![]() | 181 | 110 |
6i | 56.75 | Strüby Stefan | ||||
7a | 56.50 | Arnold Alois | ||||
7b | 56.50 | Iten Alfred | ||||
7c | 56.50 | Betschart Erwin | ||||
7d | 56.50 | Deck Martin | ||||
7e | 56.50 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7f | 56.50 | Suter Heinz | ||||
7g | 56.50 | Arnold Michael | Allenwinden | ![]() | 181 | 94 |
7h | 56.50 | Inderbitzin Kaspar | ||||
7i | 56.50 | Laimbacher Ivo | Muotathal | ![]() | 189 | 101 |
8a | 56.25 | Betschart Torsten | Rothenthurm | ![]() | 181 | 137 |
8b | 56.25 | Arnold Stefan | Attinghausen | ![]() | 180 | 98 |
8c | 56.25 | Hasler Florian | Vorderthal | ![]() | 189 | 112 |
nocontent
189 Schwinger, 2300 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 18.05.2008
- Ort:Zug
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3. | 58.00 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
4a | 57.25 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
4b | 57.25 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5a | 57.00 | Linggi Bruno | Oberarth | ![]() | 180 | 87 |
5b | 57.00 | Besmer Kaspar | Sattel | ![]() | 178 | 90 |
5c | 57.00 | Dober Bruno | ||||
5d | 57.00 | Schillig Alois | ||||
6a | 56.75 | Krummenacher Konrad | ||||
6b | 56.75 | Diener Toni | Küssnacht | ![]() | 188 | 103 |
6c | 56.75 | Gloggner Reto | Ettiswil | ![]() | 193 | 108 |
6d | 56.75 | Koller Markus | Siebnen | ![]() | 178 | 101 |
6e | 56.75 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
6f | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
6g | 56.75 | Zurfluh Markus | Altdorf | ![]() | 181 | 95 |
6h | 56.75 | Betschart Remo | Walchwil | ![]() | 181 | 110 |
6i | 56.75 | Strüby Stefan | ||||
7a | 56.50 | Arnold Alois | ||||
7b | 56.50 | Iten Alfred | ||||
7c | 56.50 | Betschart Erwin | ||||
7d | 56.50 | Deck Martin | ||||
7e | 56.50 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
7f | 56.50 | Suter Heinz | ||||
7g | 56.50 | Arnold Michael | Allenwinden | ![]() | 181 | 94 |
7h | 56.50 | Inderbitzin Kaspar | ||||
7i | 56.50 | Laimbacher Ivo | Muotathal | ![]() | 189 | 101 |
8a | 56.25 | Betschart Torsten | Rothenthurm | ![]() | 181 | 137 |
8b | 56.25 | Arnold Stefan | Attinghausen | ![]() | 180 | 98 |
8c | 56.25 | Hasler Florian | Vorderthal | ![]() | 189 | 112 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent