Schlussgang
Bruno Gisler bezwingt Toni Rettich in der achten Minute mit Kreuz/Kreuzgriff-Kombination.
![]() |
Sonntag, 27.04.2008
- Ort:Volketswil
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
7e | 56.50 | Boss Remo | ||||
6g | 56.75 | Gwerder Andreas | Hütten | ![]() | 192 | 101 |
6h | 56.75 | Nigg Lukas | Attikon | ![]() | 194 | 110 |
6i | 56.75 | Oberholzer Stefan | ||||
6j | 56.75 | Vestner Roman | Speicher | ![]() | 185 | 110 |
7a | 56.50 | Boss Simon | ||||
7b | 56.50 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
7c | 56.50 | Inauen Stefan | ||||
7d | 56.50 | Schlegel Heinz | ||||
5d | 57.00 | Roth Ueli | ||||
5e | 57.00 | Bilger Markus | ||||
6a | 56.75 | Mock Thomas | ||||
6b | 56.75 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
6c | 56.75 | Halbheer Jürg | ||||
6d | 56.75 | Truninger Martin | ||||
6e | 56.75 | Fritschi Reto | ||||
6f | 56.75 | Giger Emil | Valzeina GR | ![]() | 190 | 115 |
2b | 57.75 | Roth Jakob | ||||
3a | 57.50 | Rhyner Michael | Flawil | ![]() | 190 | 108 |
3b | 57.50 | Bohl Daniel | ||||
4a | 57.25 | Rettich Toni | ||||
4b | 57.25 | Büsser Erwin | ||||
4c | 57.25 | Meier Urs | ||||
4d | 57.25 | Notz Beni | Güttingen | ![]() | 178 | 130 |
5a | 57.00 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
5b | 57.00 | Bühler Peter | ||||
5c | 57.00 | Gehring Urs | ||||
1a | 58.50 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
1b | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 57.75 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
nocontent
179 Schwinger, 3200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Bruno Gisler bezwingt Toni Rettich in der achten Minute mit Kreuz/Kreuzgriff-Kombination.
![]() |
Sonntag, 27.04.2008
- Ort:Volketswil
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
7e | 56.50 | Boss Remo | ||||
6g | 56.75 | Gwerder Andreas | Hütten | ![]() | 192 | 101 |
6h | 56.75 | Nigg Lukas | Attikon | ![]() | 194 | 110 |
6i | 56.75 | Oberholzer Stefan | ||||
6j | 56.75 | Vestner Roman | Speicher | ![]() | 185 | 110 |
7a | 56.50 | Boss Simon | ||||
7b | 56.50 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
7c | 56.50 | Inauen Stefan | ||||
7d | 56.50 | Schlegel Heinz | ||||
5d | 57.00 | Roth Ueli | ||||
5e | 57.00 | Bilger Markus | ||||
6a | 56.75 | Mock Thomas | ||||
6b | 56.75 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
6c | 56.75 | Halbheer Jürg | ||||
6d | 56.75 | Truninger Martin | ||||
6e | 56.75 | Fritschi Reto | ||||
6f | 56.75 | Giger Emil | Valzeina GR | ![]() | 190 | 115 |
2b | 57.75 | Roth Jakob | ||||
3a | 57.50 | Rhyner Michael | Flawil | ![]() | 190 | 108 |
3b | 57.50 | Bohl Daniel | ||||
4a | 57.25 | Rettich Toni | ||||
4b | 57.25 | Büsser Erwin | ||||
4c | 57.25 | Meier Urs | ||||
4d | 57.25 | Notz Beni | Güttingen | ![]() | 178 | 130 |
5a | 57.00 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
5b | 57.00 | Bühler Peter | ||||
5c | 57.00 | Gehring Urs | ||||
1a | 58.50 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
1b | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 57.75 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent