Schlussgang
Jörg Abderhalden bezwingt Stefan Fausch in der 8. Minute mit Überwurf.
![]() |
![]() |
Sonntag, 26.08.2007
- Ort:Aarau
- Zeit:1. Tag: 25. August / 2. Tag: 26. August
PDF Downloads
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78.50 | Abderhalden Jörg | ||||
2. | 77.50 | Fausch Stefan | ||||
3a | 77.25 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3b | 77.25 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
4a | 76.75 | Stucki Christian | Lyss | ![]() | 198 | 145 |
4b | 76.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
4c | 76.75 | Glarner Matthias | Heimberg bei Thun | ![]() | 184 | 116 |
4d | 76.75 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
5a | 76.50 | Brügger Roger | ||||
5b | 76.50 | Dick Christian | ||||
6. | 76.25 | Sempach Matthias | Alchenstorf | ![]() | 194 | 112 |
7a | 76.00 | Lauper Hansruedi | Gasel | ![]() | 186 | 108 |
7b | 76.00 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
7c | 76.00 | Suter Heinz | ||||
8a | 75.75 | Graber Willy | Bolligen | ![]() | 181 | 97 |
8b | 75.75 | Zindel Thomas | ||||
8c | 75.75 | Odermatt Daniel | ||||
8d | 75.75 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
9a | 75.50 | Odermatt Ruedi | ||||
9b | 75.50 | Dober Bruno | ||||
9c | 75.50 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
9d | 75.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
9e | 75.50 | Philipp Edi | ||||
10a | 75.25 | Rohrer Gregor | ||||
10b | 75.25 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
10c | 75.25 | Zbinden Stefan | ||||
10d | 75.25 | Tschümperlin Ady | ||||
10e | 75.25 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
10f | 75.25 | Koch Martin | ||||
10g | 75.25 | Strupler Manuel | ||||
10h | 75.25 | Pellet Hanspeter | ||||
10i | 75.25 | Imholz Richard | ||||
10j | 75.25 | Arnold Thomas | ||||
10k | 75.25 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
11a | 75.00 | Zurfluh Damian | ||||
11b | 75.00 | Achermann Thomas | ||||
11c | 75.00 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
11d | 75.00 | Nydegger Michael | Oberschrot | ![]() | 184 | 115 |
11e | 75.00 | von Ah Benji | Giswil | ![]() | 188 | 118 |
11f | 75.00 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
11g | 75.00 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
nocontent
279 Schwinger, 47’500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Jörg Abderhalden bezwingt Stefan Fausch in der 8. Minute mit Überwurf.
![]() |
![]() |
Sonntag, 26.08.2007
- Ort:Aarau
- Zeit:1. Tag: 25. August / 2. Tag: 26. August
PDF Downloads
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78.50 | Abderhalden Jörg | ||||
2. | 77.50 | Fausch Stefan | ||||
3a | 77.25 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3b | 77.25 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
4a | 76.75 | Stucki Christian | Lyss | ![]() | 198 | 145 |
4b | 76.75 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
4c | 76.75 | Glarner Matthias | Heimberg bei Thun | ![]() | 184 | 116 |
4d | 76.75 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
5a | 76.50 | Brügger Roger | ||||
5b | 76.50 | Dick Christian | ||||
6. | 76.25 | Sempach Matthias | Alchenstorf | ![]() | 194 | 112 |
7a | 76.00 | Lauper Hansruedi | Gasel | ![]() | 186 | 108 |
7b | 76.00 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
7c | 76.00 | Suter Heinz | ||||
8a | 75.75 | Graber Willy | Bolligen | ![]() | 181 | 97 |
8b | 75.75 | Zindel Thomas | ||||
8c | 75.75 | Odermatt Daniel | ||||
8d | 75.75 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
9a | 75.50 | Odermatt Ruedi | ||||
9b | 75.50 | Dober Bruno | ||||
9c | 75.50 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
9d | 75.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
9e | 75.50 | Philipp Edi | ||||
10a | 75.25 | Rohrer Gregor | ||||
10b | 75.25 | Bieri Christoph | Untersiggenthal | ![]() | 189 | 115 |
10c | 75.25 | Zbinden Stefan | ||||
10d | 75.25 | Tschümperlin Ady | ||||
10e | 75.25 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
10f | 75.25 | Koch Martin | ||||
10g | 75.25 | Strupler Manuel | ||||
10h | 75.25 | Pellet Hanspeter | ||||
10i | 75.25 | Imholz Richard | ||||
10j | 75.25 | Arnold Thomas | ||||
10k | 75.25 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
11a | 75.00 | Zurfluh Damian | ||||
11b | 75.00 | Achermann Thomas | ||||
11c | 75.00 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
11d | 75.00 | Nydegger Michael | Oberschrot | ![]() | 184 | 115 |
11e | 75.00 | von Ah Benji | Giswil | ![]() | 188 | 118 |
11f | 75.00 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
11g | 75.00 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent