Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Jörg Abderhalden nach wenigen Sekunden mit Übersprung platt.
Sonntag, 13.05.2007
- Ort:Samstagern
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
1b | 58.50 | Attenhofer Reto | ||||
2. | 58.25 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
3a | 58.00 | Philipp Edi | Untervaz | ![]() | 191 | 103 |
3b | 58.00 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
4. | 57.75 | Abderhalden Jörg | ||||
5a | 57.25 | Rettich Toni | ||||
5b | 57.25 | Fäh Bruno | Benken | ![]() | 192 | 120 |
5c | 57.25 | Clopath Beat | Bonaduz | ![]() | 184 | 105 |
6a | 57.00 | Oertig Adrian | Goldingen | ![]() | 174 | 98 |
6b | 57.00 | Fausch Stefan | ||||
6c | 57.00 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
6d | 57.00 | Nigg Lukas | Attikon | ![]() | 194 | 110 |
6e | 57.00 | Huber Jodok | ||||
6f | 57.00 | Heiss Christian | ||||
6g | 57.00 | Battaglia Stefan | Feldis | ![]() | ||
7a | 56.75 | Meier René | ||||
7b | 56.75 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
7c | 56.75 | Meier Marcel | ||||
7d | 56.75 | Krauer Daniel | ||||
7e | 56.75 | Hochholdinger Roman | Felsberg | ![]() | 189 | 130 |
7f | 56.75 | Gurtner Pascal | Schaffhausen | ![]() | 176 | 100 |
7g | 56.75 | Fritschi Reto | Rorbas | ![]() | 183 | 116 |
7h | 56.75 | Elmer Christian |
nocontent
163 Schwinger, 3000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Jörg Abderhalden nach wenigen Sekunden mit Übersprung platt.
Sonntag, 13.05.2007
- Ort:Samstagern
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
1b | 58.50 | Attenhofer Reto | ||||
2. | 58.25 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
3a | 58.00 | Philipp Edi | Untervaz | ![]() | 191 | 103 |
3b | 58.00 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
4. | 57.75 | Abderhalden Jörg | ||||
5a | 57.25 | Rettich Toni | ||||
5b | 57.25 | Fäh Bruno | Benken | ![]() | 192 | 120 |
5c | 57.25 | Clopath Beat | Bonaduz | ![]() | 184 | 105 |
6a | 57.00 | Oertig Adrian | Goldingen | ![]() | 174 | 98 |
6b | 57.00 | Fausch Stefan | ||||
6c | 57.00 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
6d | 57.00 | Nigg Lukas | Attikon | ![]() | 194 | 110 |
6e | 57.00 | Huber Jodok | ||||
6f | 57.00 | Heiss Christian | ||||
6g | 57.00 | Battaglia Stefan | Feldis | ![]() | ||
7a | 56.75 | Meier René | ||||
7b | 56.75 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
7c | 56.75 | Meier Marcel | ||||
7d | 56.75 | Krauer Daniel | ||||
7e | 56.75 | Hochholdinger Roman | Felsberg | ![]() | 189 | 130 |
7f | 56.75 | Gurtner Pascal | Schaffhausen | ![]() | 176 | 100 |
7g | 56.75 | Fritschi Reto | Rorbas | ![]() | 183 | 116 |
7h | 56.75 | Elmer Christian |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent