Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Urban Götte in der 9. Minute mit Kurz und Kreuzgriff.
![]() |
![]() |
Sonntag, 09.07.2006
- Ort:Urnäsch
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
9j | 56.75 | Rechsteiner Hansjörg | ||||
9k | 56.75 | Zwyssig Raphael | Gais | ![]() | 185 | 122 |
9g | 56.75 | Mock Reto | ||||
9h | 56.75 | Mock Thomas | ||||
9i | 56.75 | Nef Walter | ||||
8c | 57.00 | Knöpfel Hansueli | ||||
8d | 57.00 | Rohner Bruno | ||||
8e | 57.00 | Kuster Marcel | Appenzell | ![]() | 183 | 110 |
9a | 56.75 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
9b | 56.75 | Pfleghart Yves | ||||
9c | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
9d | 56.75 | Elmer Christian | ||||
9e | 56.75 | Fässler Andreas | Appenzell | ![]() | 178 | 101 |
9f | 56.75 | Lujon Wes | ||||
5a | 57.75 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
5b | 57.75 | Notz Beni | Güttingen | ![]() | 178 | 130 |
5c | 57.75 | Roth Ueli | ||||
6. | 57.50 | Beglinger Florian | ||||
7a | 57.25 | Eisenhut Bruno | ||||
7b | 57.25 | Schläpfer Markus | Niederbüren | ![]() | 175 | 98 |
7c | 57.25 | Signer Emil | St. Peterzell | ![]() | 177 | 82 |
8a | 57.00 | Manser Bruno | Weissbad | ![]() | 180 | 100 |
8b | 57.00 | Freuler Franz | ||||
1. | 59.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.50 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
3. | 58.25 | Fäh Bruno | ||||
4. | 58.00 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
nocontent
151 Schwinger, 2300 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Urban Götte in der 9. Minute mit Kurz und Kreuzgriff.
![]() |
![]() |
Sonntag, 09.07.2006
- Ort:Urnäsch
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
9j | 56.75 | Rechsteiner Hansjörg | ||||
9k | 56.75 | Zwyssig Raphael | Gais | ![]() | 185 | 122 |
9g | 56.75 | Mock Reto | ||||
9h | 56.75 | Mock Thomas | ||||
9i | 56.75 | Nef Walter | ||||
8c | 57.00 | Knöpfel Hansueli | ||||
8d | 57.00 | Rohner Bruno | ||||
8e | 57.00 | Kuster Marcel | Appenzell | ![]() | 183 | 110 |
9a | 56.75 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
9b | 56.75 | Pfleghart Yves | ||||
9c | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
9d | 56.75 | Elmer Christian | ||||
9e | 56.75 | Fässler Andreas | Appenzell | ![]() | 178 | 101 |
9f | 56.75 | Lujon Wes | ||||
5a | 57.75 | Bless Michael | Gais | ![]() | 187 | 115 |
5b | 57.75 | Notz Beni | Güttingen | ![]() | 178 | 130 |
5c | 57.75 | Roth Ueli | ||||
6. | 57.50 | Beglinger Florian | ||||
7a | 57.25 | Eisenhut Bruno | ||||
7b | 57.25 | Schläpfer Markus | Niederbüren | ![]() | 175 | 98 |
7c | 57.25 | Signer Emil | St. Peterzell | ![]() | 177 | 82 |
8a | 57.00 | Manser Bruno | Weissbad | ![]() | 180 | 100 |
8b | 57.00 | Freuler Franz | ||||
1. | 59.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.50 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
3. | 58.25 | Fäh Bruno | ||||
4. | 58.00 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent