Schlussgang
Urban Götte gegen Arnold Forrer nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Sonntag, 14.08.2005
- Ort:Oberhallau
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
2. | 58.25 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
3. | 58.00 | Thomi Markus | ||||
4a | 57.75 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
4b | 57.75 | Pedrazzi Marco | Trüllikon | ![]() | 193 | 106 |
5. | 57.50 | Meli Karl | ||||
6a | 57.25 | Ochsner Roland | ||||
6b | 57.25 | Gysel Patrick | ||||
6c | 57.25 | Spörri Markus | ||||
7a | 57.00 | Gurtner Pascal | Schaffhausen | ![]() | 176 | 100 |
7b | 57.00 | Freuler Franz | ||||
7c | 57.00 | Krähenbühl Roland | Halingen | ![]() | 187 | 102 |
8a | 56.75 | Rhyner Michael | Flawil | ![]() | 190 | 108 |
8b | 56.75 | Niederberger Jakob | Dallenwil | ![]() | 188 | 100 |
8c | 56.75 | Huber Jodok | ||||
8d | 56.75 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
8e | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
8f | 56.75 | Meier René | ||||
8g | 56.75 | Abderhalden Urs | Stein SG | ![]() | 186 | 125 |
9a | 56.50 | Vogel Beat | Benken | ![]() | 190 | 140 |
9b | 56.50 | Wild Bernhard | ||||
9c | 56.50 | Scheuner Stephan | ||||
9d | 56.50 | Keller Andreas SH |
nocontent
134 Schwinger, 650 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Urban Götte gegen Arnold Forrer nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Sonntag, 14.08.2005
- Ort:Oberhallau
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
2. | 58.25 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
3. | 58.00 | Thomi Markus | ||||
4a | 57.75 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
4b | 57.75 | Pedrazzi Marco | Trüllikon | ![]() | 193 | 106 |
5. | 57.50 | Meli Karl | ||||
6a | 57.25 | Ochsner Roland | ||||
6b | 57.25 | Gysel Patrick | ||||
6c | 57.25 | Spörri Markus | ||||
7a | 57.00 | Gurtner Pascal | Schaffhausen | ![]() | 176 | 100 |
7b | 57.00 | Freuler Franz | ||||
7c | 57.00 | Krähenbühl Roland | Halingen | ![]() | 187 | 102 |
8a | 56.75 | Rhyner Michael | Flawil | ![]() | 190 | 108 |
8b | 56.75 | Niederberger Jakob | Dallenwil | ![]() | 188 | 100 |
8c | 56.75 | Huber Jodok | ||||
8d | 56.75 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
8e | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
8f | 56.75 | Meier René | ||||
8g | 56.75 | Abderhalden Urs | Stein SG | ![]() | 186 | 125 |
9a | 56.50 | Vogel Beat | Benken | ![]() | 190 | 140 |
9b | 56.50 | Wild Bernhard | ||||
9c | 56.50 | Scheuner Stephan | ||||
9d | 56.50 | Keller Andreas SH |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent