Schlussgang
Jörg Abderhalden bezwingt stefan Fausch in der sechsten Minute mit Knietätsch.
![]() |
![]() |
Sonntag, 26.06.2005
- Ort:Oberbüren
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.25 | Abderhalden Jörg | ||||
2a | 58.00 | Fausch Stefan | ||||
2b | 58.00 | Sutter Thomas | ||||
2c | 58.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2d | 58.00 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
3. | 57.75 | Rettich Toni | ||||
4a | 57.50 | Attenhofer Reto | ||||
4b | 57.50 | Thomi Markus | ||||
5a | 57.25 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
5b | 57.25 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
6a | 57.00 | Zbinden Stefan | ||||
6b | 57.00 | Signer Emil | St. Peterzell | ![]() | 177 | 82 |
6c | 57.00 | Roth Jakob | ||||
6d | 57.00 | Meli Karl | ||||
6e | 57.00 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
6f | 57.00 | Bilder Markus | ||||
6g | 57.00 | Philipp Edi | ||||
6h | 57.00 | Keller Florian | ||||
6i | 57.00 | Clopath Beat | Bonaduz | ![]() | 184 | 105 |
7a | 56.75 | Lipp Thomas | ||||
7b | 56.75 | Lanicca Claudio | ||||
7c | 56.75 | Eugster Ruedi | Quarten | ![]() | 183 | 115 |
7d | 56.75 | Buchli Hanspeter | ||||
7e | 56.75 | Heiss Christian | ||||
7f | 56.75 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
7g | 56.75 | Fäh Bruno | ||||
7h | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
7i | 56.75 | Abderhalden Urs | Stein SG | ![]() | 186 | 125 |
7j | 56.75 | Würmli Michael | ||||
7k | 56.75 | Muff Stefan | ||||
8a | 56.50 | Meier Remo | Altstätten | ![]() | ||
8b | 56.50 | Freuler Franz | ||||
8c | 56.50 | Fässler Andreas | Appenzell | ![]() | 178 | 101 |
8d | 56.50 | Mösli Jonny | ||||
8e | 56.50 | Huber Jodok | ||||
8f | 56.50 | Holdener Reto | Schänis | ![]() | 183 | 113 |
8g | 56.50 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
nocontent
228 Schwinger, 4700 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Jörg Abderhalden bezwingt stefan Fausch in der sechsten Minute mit Knietätsch.
![]() |
![]() |
Sonntag, 26.06.2005
- Ort:Oberbüren
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59.25 | Abderhalden Jörg | ||||
2a | 58.00 | Fausch Stefan | ||||
2b | 58.00 | Sutter Thomas | ||||
2c | 58.00 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2d | 58.00 | Bösch Daniel | Zuzwil | ![]() | 193 | 135 |
3. | 57.75 | Rettich Toni | ||||
4a | 57.50 | Attenhofer Reto | ||||
4b | 57.50 | Thomi Markus | ||||
5a | 57.25 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
5b | 57.25 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
6a | 57.00 | Zbinden Stefan | ||||
6b | 57.00 | Signer Emil | St. Peterzell | ![]() | 177 | 82 |
6c | 57.00 | Roth Jakob | ||||
6d | 57.00 | Meli Karl | ||||
6e | 57.00 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
6f | 57.00 | Bilder Markus | ||||
6g | 57.00 | Philipp Edi | ||||
6h | 57.00 | Keller Florian | ||||
6i | 57.00 | Clopath Beat | Bonaduz | ![]() | 184 | 105 |
7a | 56.75 | Lipp Thomas | ||||
7b | 56.75 | Lanicca Claudio | ||||
7c | 56.75 | Eugster Ruedi | Quarten | ![]() | 183 | 115 |
7d | 56.75 | Buchli Hanspeter | ||||
7e | 56.75 | Heiss Christian | ||||
7f | 56.75 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
7g | 56.75 | Fäh Bruno | ||||
7h | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
7i | 56.75 | Abderhalden Urs | Stein SG | ![]() | 186 | 125 |
7j | 56.75 | Würmli Michael | ||||
7k | 56.75 | Muff Stefan | ||||
8a | 56.50 | Meier Remo | Altstätten | ![]() | ||
8b | 56.50 | Freuler Franz | ||||
8c | 56.50 | Fässler Andreas | Appenzell | ![]() | 178 | 101 |
8d | 56.50 | Mösli Jonny | ||||
8e | 56.50 | Huber Jodok | ||||
8f | 56.50 | Holdener Reto | Schänis | ![]() | 183 | 113 |
8g | 56.50 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent