Sonntag, 01.05.2005
- Ort:Hergiswil
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Odermatt Daniel | ||||
2. | 57.75 | Aeschbacher Jakob | ||||
3a | 57.50 | Odermatt Ruedi | ||||
3b | 57.50 | Bürki Christian | ||||
4a | 57.25 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
4b | 57.25 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
4c | 57.25 | Gasser Stefan | Alpnach Dorf | ![]() | 188 | 105 |
5a | 57.00 | Bucher Thomas | ||||
5b | 57.00 | Banz Ueli | ||||
5c | 57.00 | Vonlaufen Alexander | Beckenried | ![]() | 190 | 120 |
5d | 57.00 | Kathriner Reto | ||||
5e | 57.00 | Ambauen Manuel | ||||
6a | 56.75 | Krummenacher Martin | ||||
6b | 56.75 | von Deschwanden Erwin | ||||
6c | 56.75 | Britschgi Jost | ||||
6d | 56.75 | Herger Patrik | ||||
6e | 56.75 | Föhn Franz | Rothenthurm | ![]() | 186 | 102 |
6f | 56.75 | Ettlin Thomas | Kerns | ![]() | ||
6g | 56.75 | Bisig Thomas | Einsiedeln | ![]() | 197 | 105 |
7a | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7b | 56.50 | Odermatt Sepp | Büren | ![]() | 182 | 100 |
7c | 56.50 | Gasser Andreas 2 | ||||
7d | 56.50 | Töngi Thomas | Wolfenschiessen | ![]() | 183 | 94 |
nocontent
155 Schwinger, 2200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 01.05.2005
- Ort:Hergiswil
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Odermatt Daniel | ||||
2. | 57.75 | Aeschbacher Jakob | ||||
3a | 57.50 | Odermatt Ruedi | ||||
3b | 57.50 | Bürki Christian | ||||
4a | 57.25 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
4b | 57.25 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
4c | 57.25 | Gasser Stefan | Alpnach Dorf | ![]() | 188 | 105 |
5a | 57.00 | Bucher Thomas | ||||
5b | 57.00 | Banz Ueli | ||||
5c | 57.00 | Vonlaufen Alexander | Beckenried | ![]() | 190 | 120 |
5d | 57.00 | Kathriner Reto | ||||
5e | 57.00 | Ambauen Manuel | ||||
6a | 56.75 | Krummenacher Martin | ||||
6b | 56.75 | von Deschwanden Erwin | ||||
6c | 56.75 | Britschgi Jost | ||||
6d | 56.75 | Herger Patrik | ||||
6e | 56.75 | Föhn Franz | Rothenthurm | ![]() | 186 | 102 |
6f | 56.75 | Ettlin Thomas | Kerns | ![]() | ||
6g | 56.75 | Bisig Thomas | Einsiedeln | ![]() | 197 | 105 |
7a | 56.50 | Zaugg Thomas | Schangnau | ![]() | 184 | 106 |
7b | 56.50 | Odermatt Sepp | Büren | ![]() | 182 | 100 |
7c | 56.50 | Gasser Andreas 2 | ||||
7d | 56.50 | Töngi Thomas | Wolfenschiessen | ![]() | 183 | 94 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent