Schlussgang
Martin Grab gegen Adi Laimbacher nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Sonntag, 24.04.2005
- Ort:Baar
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.00 | Arnold Thomas | ||||
3. | 57.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
4a | 57.50 | Betschart Remo | Walchwil | ![]() | 181 | 110 |
4b | 57.50 | Iten Alfred | ||||
5a | 57.25 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5b | 57.25 | Holdener Remo | ||||
5c | 57.25 | Betschart Erwin | ||||
6a | 57.00 | Dober Bruno | ||||
6b | 57.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
6c | 57.00 | Schillig Willi | Rotkreuz | ![]() | 186 | 110 |
6d | 57.00 | Betschart Rainer | Walchwil | ![]() | 180 | 110 |
7a | 56.75 | Iten Peter | ||||
7b | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
7c | 56.75 | Kenel Herbert | ||||
7d | 56.75 | Gwerder Guido | Illgau | ![]() | 187 | 110 |
7e | 56.75 | Laimbacher Ivo | Muotathal | ![]() | 189 | 101 |
7f | 56.75 | Föhn Franz | Rothenthurm | ![]() | 186 | 102 |
8a | 56.50 | Betschart Martin | ||||
8b | 56.50 | Forster Adrian | Küssnacht | ![]() | 185 | 88 |
8c | 56.50 | Nideröst Roland | ||||
8d | 56.50 | Betschart Leo | ||||
8e | 56.50 | Barmettler Bruno | ||||
8f | 56.50 | Zurfluh Peter | ||||
9a | 56.25 | Zurfluh Leo | ||||
9b | 56.25 | Koller Markus | Siebnen | ![]() | 178 | 101 |
9c | 56.25 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
9d | 56.25 | Strüby Stefan | ||||
9e | 56.25 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
9f | 56.25 | Elsener Peter | Menzingen | ![]() | 183 | 95 |
9g | 56.25 | Rhyner Werner |
nocontent
193 Schwinger, 2500 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Martin Grab gegen Adi Laimbacher nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Sonntag, 24.04.2005
- Ort:Baar
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.25 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.00 | Arnold Thomas | ||||
3. | 57.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
4a | 57.50 | Betschart Remo | Walchwil | ![]() | 181 | 110 |
4b | 57.50 | Iten Alfred | ||||
5a | 57.25 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5b | 57.25 | Holdener Remo | ||||
5c | 57.25 | Betschart Erwin | ||||
6a | 57.00 | Dober Bruno | ||||
6b | 57.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
6c | 57.00 | Schillig Willi | Rotkreuz | ![]() | 186 | 110 |
6d | 57.00 | Betschart Rainer | Walchwil | ![]() | 180 | 110 |
7a | 56.75 | Iten Peter | ||||
7b | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
7c | 56.75 | Kenel Herbert | ||||
7d | 56.75 | Gwerder Guido | Illgau | ![]() | 187 | 110 |
7e | 56.75 | Laimbacher Ivo | Muotathal | ![]() | 189 | 101 |
7f | 56.75 | Föhn Franz | Rothenthurm | ![]() | 186 | 102 |
8a | 56.50 | Betschart Martin | ||||
8b | 56.50 | Forster Adrian | Küssnacht | ![]() | 185 | 88 |
8c | 56.50 | Nideröst Roland | ||||
8d | 56.50 | Betschart Leo | ||||
8e | 56.50 | Barmettler Bruno | ||||
8f | 56.50 | Zurfluh Peter | ||||
9a | 56.25 | Zurfluh Leo | ||||
9b | 56.25 | Koller Markus | Siebnen | ![]() | 178 | 101 |
9c | 56.25 | Ulrich Andreas | Gersau | ![]() | 181 | 100 |
9d | 56.25 | Strüby Stefan | ||||
9e | 56.25 | Schuler Christian | Rothenthurm | ![]() | 186 | 111 |
9f | 56.25 | Elsener Peter | Menzingen | ![]() | 183 | 95 |
9g | 56.25 | Rhyner Werner |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent