Schlussgang
Martin Grab gegen Adi Laimbacher nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Sonntag, 04.07.2004
- Ort:Zug
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3. | 57.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
4. | 57.50 | Odermatt Daniel | ||||
5a | 57.25 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
5b | 57.25 | Dörig Fredy | ||||
5c | 57.25 | Holdener Remo | ||||
6a | 57.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
6b | 57.00 | Suter Heinz | ||||
6c | 57.00 | Föhn Adrian | ||||
6d | 57.00 | Dober Bruno | ||||
7a | 56.75 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
7b | 56.75 | Stadelmann René | ||||
7c | 56.75 | Briker Lukas | ||||
7d | 56.75 | Camenzind Othmar | ||||
7e | 56.75 | Koller Markus | Siebnen | ![]() | 178 | 101 |
7f | 56.75 | Laimbacher Ivo | Muotathal | ![]() | 189 | 101 |
7g | 56.75 | Müller Alain | Willisau | ![]() | 180 | 102 |
8a | 56.50 | Achermann Thomas | ||||
8b | 56.50 | Rohrer Gregor | ||||
8c | 56.50 | Ettlin Thomas | ||||
8d | 56.50 | Arnold Thomas | ||||
8e | 56.50 | Betschart Leo | ||||
8f | 56.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
8g | 56.50 | Nideröst Roland | ||||
8h | 56.50 | Stadelmann Jörg | ||||
8i | 56.50 | Stöckli Mario | ||||
8j | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
8k | 56.50 | Zurfluh Peter | ||||
9a | 56.25 | Betschart Erwin | ||||
9b | 56.25 | Bissig Stefan | ||||
9c | 56.25 | Erni Josef | ||||
9d | 56.25 | Vitali Werner | ||||
9e | 56.25 | Banz Ueli | ||||
9f | 56.25 | Koch Martin |
nocontent
254 Schwinger, 5400 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Martin Grab gegen Adi Laimbacher nach Ablauf der Zeit gestellt.
![]() |
![]() |
Sonntag, 04.07.2004
- Ort:Zug
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3. | 57.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
4. | 57.50 | Odermatt Daniel | ||||
5a | 57.25 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
5b | 57.25 | Dörig Fredy | ||||
5c | 57.25 | Holdener Remo | ||||
6a | 57.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
6b | 57.00 | Suter Heinz | ||||
6c | 57.00 | Föhn Adrian | ||||
6d | 57.00 | Dober Bruno | ||||
7a | 56.75 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
7b | 56.75 | Stadelmann René | ||||
7c | 56.75 | Briker Lukas | ||||
7d | 56.75 | Camenzind Othmar | ||||
7e | 56.75 | Koller Markus | Siebnen | ![]() | 178 | 101 |
7f | 56.75 | Laimbacher Ivo | Muotathal | ![]() | 189 | 101 |
7g | 56.75 | Müller Alain | Willisau | ![]() | 180 | 102 |
8a | 56.50 | Achermann Thomas | ||||
8b | 56.50 | Rohrer Gregor | ||||
8c | 56.50 | Ettlin Thomas | ||||
8d | 56.50 | Arnold Thomas | ||||
8e | 56.50 | Betschart Leo | ||||
8f | 56.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
8g | 56.50 | Nideröst Roland | ||||
8h | 56.50 | Stadelmann Jörg | ||||
8i | 56.50 | Stöckli Mario | ||||
8j | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
8k | 56.50 | Zurfluh Peter | ||||
9a | 56.25 | Betschart Erwin | ||||
9b | 56.25 | Bissig Stefan | ||||
9c | 56.25 | Erni Josef | ||||
9d | 56.25 | Vitali Werner | ||||
9e | 56.25 | Banz Ueli | ||||
9f | 56.25 | Koch Martin |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent