Sonntag, 06.06.2004
- Ort:Schenkon
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2. | 58.25 | Banz Ueli | ||||
3a | 57.50 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3b | 57.50 | Koch Martin | ||||
4a | 57.25 | Erni Josef | ||||
4b | 57.25 | Marti Fabian | Schwarzenberg | ![]() | 190 | 93 |
4c | 57.25 | Müller Alain | Willisau | ![]() | 180 | 102 |
5a | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
5b | 57.00 | Kammermann Philipp | ||||
5c | 57.00 | Krummenacher Konrad | ||||
5d | 57.00 | Stadelmann René | ||||
5e | 57.00 | Muff Stefan | ||||
5f | 57.00 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5g | 57.00 | Schärli Lukas | Entlebuch | ![]() | ||
6a | 56.75 | Kathriner Reto | ||||
6b | 56.75 | Müller Patrick | ||||
6c | 56.75 | Scheidegger Philipp | Roggliswil | ![]() | 178 | 89 |
6d | 56.75 | Arnold Raphael (Lu) | ||||
6e | 56.75 | Arnold Thomas | ||||
6f | 56.75 | Schärli Peter | ||||
7a | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
7b | 56.50 | Krummenacher Martin | ||||
7c | 56.50 | Odermatt Ruedi | ||||
7d | 56.50 | Reber Urs | ||||
7e | 56.50 | Rohrer Gregor | ||||
7f | 56.50 | Stadelmann Jörg | ||||
7g | 56.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
7h | 56.50 | Zurfluh Peter | ||||
7i | 56.50 | Zurfluh Philipp |
nocontent
190 Schwinger, 4200 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 06.06.2004
- Ort:Schenkon
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2. | 58.25 | Banz Ueli | ||||
3a | 57.50 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
3b | 57.50 | Koch Martin | ||||
4a | 57.25 | Erni Josef | ||||
4b | 57.25 | Marti Fabian | Schwarzenberg | ![]() | 190 | 93 |
4c | 57.25 | Müller Alain | Willisau | ![]() | 180 | 102 |
5a | 57.00 | Bissig Stefan | ||||
5b | 57.00 | Kammermann Philipp | ||||
5c | 57.00 | Krummenacher Konrad | ||||
5d | 57.00 | Stadelmann René | ||||
5e | 57.00 | Muff Stefan | ||||
5f | 57.00 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5g | 57.00 | Schärli Lukas | Entlebuch | ![]() | ||
6a | 56.75 | Kathriner Reto | ||||
6b | 56.75 | Müller Patrick | ||||
6c | 56.75 | Scheidegger Philipp | Roggliswil | ![]() | 178 | 89 |
6d | 56.75 | Arnold Raphael (Lu) | ||||
6e | 56.75 | Arnold Thomas | ||||
6f | 56.75 | Schärli Peter | ||||
7a | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
7b | 56.50 | Krummenacher Martin | ||||
7c | 56.50 | Odermatt Ruedi | ||||
7d | 56.50 | Reber Urs | ||||
7e | 56.50 | Rohrer Gregor | ||||
7f | 56.50 | Stadelmann Jörg | ||||
7g | 56.50 | Thürig Guido | Rickenbach | ![]() | 185 | 118 |
7h | 56.50 | Zurfluh Peter | ||||
7i | 56.50 | Zurfluh Philipp |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent