Sonntag, 25.04.2004
- Ort:Hünenberg
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
8d | 56.25 | Theiler Beat | Unterägeri | ![]() | 173 | 86 |
8e | 56.25 | Rohrer Markus | ||||
8f | 56.25 | Rohrer Martin | ||||
8g | 56.25 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
7b | 56.50 | Imholz Richard | ||||
7c | 56.50 | Iten Alfred | ||||
7d | 56.50 | Kenel Herbert | ||||
7e | 56.50 | Schillig Ruedi | ||||
7f | 56.50 | von Ah Benji | Giswil | ![]() | 188 | 118 |
8a | 56.25 | Schnüriger Urs | ||||
8b | 56.25 | Anliker Roman | ||||
8c | 56.25 | Diener Toni | Küssnacht | ![]() | 188 | 103 |
5f | 57.00 | Suter Daniel | ||||
6a | 56.75 | Arnold Alois | ||||
6b | 56.75 | Holdener Remo | ||||
6c | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
6d | 56.75 | Schillig Willi | Rotkreuz | ![]() | 186 | 110 |
6e | 56.75 | Töngi Thomas | Wolfenschiessen | ![]() | 183 | 94 |
6f | 56.75 | Linggi Bruno | Oberarth | ![]() | 180 | 87 |
7a | 56.50 | Gasser Andreas | ||||
3a | 57.50 | Ochsner Marcel | ||||
3b | 57.50 | Zimmermann Rolf | ||||
4. | 57.25 | Dober Bruno | ||||
5a | 57.00 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5b | 57.00 | Stadelmann Jörg | ||||
5c | 57.00 | Betschart Leo | ||||
5d | 57.00 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
5e | 57.00 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
1. | 58.50 | Odermatt Daniel | ||||
2a | 58.25 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2b | 58.25 | Suter Heinz |
nocontent
194 Schwinger, 2800 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 25.04.2004
- Ort:Hünenberg
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
8d | 56.25 | Theiler Beat | Unterägeri | ![]() | 173 | 86 |
8e | 56.25 | Rohrer Markus | ||||
8f | 56.25 | Rohrer Martin | ||||
8g | 56.25 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
7b | 56.50 | Imholz Richard | ||||
7c | 56.50 | Iten Alfred | ||||
7d | 56.50 | Kenel Herbert | ||||
7e | 56.50 | Schillig Ruedi | ||||
7f | 56.50 | von Ah Benji | Giswil | ![]() | 188 | 118 |
8a | 56.25 | Schnüriger Urs | ||||
8b | 56.25 | Anliker Roman | ||||
8c | 56.25 | Diener Toni | Küssnacht | ![]() | 188 | 103 |
5f | 57.00 | Suter Daniel | ||||
6a | 56.75 | Arnold Alois | ||||
6b | 56.75 | Holdener Remo | ||||
6c | 56.75 | Tschümperlin Ady | ||||
6d | 56.75 | Schillig Willi | Rotkreuz | ![]() | 186 | 110 |
6e | 56.75 | Töngi Thomas | Wolfenschiessen | ![]() | 183 | 94 |
6f | 56.75 | Linggi Bruno | Oberarth | ![]() | 180 | 87 |
7a | 56.50 | Gasser Andreas | ||||
3a | 57.50 | Ochsner Marcel | ||||
3b | 57.50 | Zimmermann Rolf | ||||
4. | 57.25 | Dober Bruno | ||||
5a | 57.00 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
5b | 57.00 | Stadelmann Jörg | ||||
5c | 57.00 | Betschart Leo | ||||
5d | 57.00 | Kündig Edi | Ibach | ![]() | 190 | 103 |
5e | 57.00 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
1. | 58.50 | Odermatt Daniel | ||||
2a | 58.25 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2b | 58.25 | Suter Heinz |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent