Schlussgang
Adi Laimbacher bezwingt Mario Thürig nach acht Minuten mit einer Kurz-Kreuzgriff-Kombination.
![]() |
![]() |
Sonntag, 10.08.2003
- Ort:Unterkulm
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2. | 58.00 | Dick Christian | ||||
3. | 57.25 | Sutter Kuno | ||||
4a | 57.00 | Sutter Christoph | Hubersdorf | ![]() | 185 | 115 |
4b | 57.00 | Strebel Stefan | ||||
4c | 57.00 | Notter Thomas | ||||
5a | 56.75 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
5b | 56.75 | Studinger Mathias | Däniken | ![]() | 184 | 110 |
5c | 56.75 | Knutti Roland | ||||
5d | 56.75 | Studinger Christian | ||||
5e | 56.75 | Zindel Thomas | ||||
6a | 56.50 | Schenk Roger | ||||
6b | 56.50 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
6c | 56.50 | Hadorn Hanspeter | ||||
6d | 56.50 | Birchmeier Markus | ||||
7a | 56.25 | Mahrer Jürg | Hellikon | ![]() | 185 | 115 |
7b | 56.25 | Stoffel Marc | Allschwil | ![]() | 190 | 108 |
7c | 56.25 | Bachmann Daniel | ||||
7d | 56.25 | Mahrer Urs | ||||
7e | 56.25 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
nocontent
132 Schwinger, 1500 Zuschauer.
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Adi Laimbacher bezwingt Mario Thürig nach acht Minuten mit einer Kurz-Kreuzgriff-Kombination.
![]() |
![]() |
Sonntag, 10.08.2003
- Ort:Unterkulm
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2. | 58.00 | Dick Christian | ||||
3. | 57.25 | Sutter Kuno | ||||
4a | 57.00 | Sutter Christoph | Hubersdorf | ![]() | 185 | 115 |
4b | 57.00 | Strebel Stefan | ||||
4c | 57.00 | Notter Thomas | ||||
5a | 56.75 | Thürig Mario | Möriken | ![]() | 192 | 108 |
5b | 56.75 | Studinger Mathias | Däniken | ![]() | 184 | 110 |
5c | 56.75 | Knutti Roland | ||||
5d | 56.75 | Studinger Christian | ||||
5e | 56.75 | Zindel Thomas | ||||
6a | 56.50 | Schenk Roger | ||||
6b | 56.50 | Müller Bruno | Unterägeri | ![]() | 195 | 115 |
6c | 56.50 | Hadorn Hanspeter | ||||
6d | 56.50 | Birchmeier Markus | ||||
7a | 56.25 | Mahrer Jürg | Hellikon | ![]() | 185 | 115 |
7b | 56.25 | Stoffel Marc | Allschwil | ![]() | 190 | 108 |
7c | 56.25 | Bachmann Daniel | ||||
7d | 56.25 | Mahrer Urs | ||||
7e | 56.25 | Henzer Andreas | Schönenbuch | ![]() | 181 | 97 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent