Schlussgang
Arnold Forrer und Jörg Abderhalden trennen sich nach Ablauf der Zeit resultatlos.
![]() |
![]() |
Sonntag, 29.06.2003
- Ort:Brülisau
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 58.50 | Rettich Toni | ||||
2b | 58.50 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
3. | 58.00 | Abderhalden Jörg | ||||
4. | 57.75 | Fausch Stefan | ||||
5a | 57.50 | Sutter Kuno | ||||
5b | 57.50 | Fäh Bruno | ||||
5c | 57.50 | Philipp Edi | ||||
6a | 57.25 | Bühler Peter | ||||
6b | 57.25 | Birchmeier Markus | ||||
6c | 57.25 | Bachmann Daniel | ||||
6d | 57.25 | Zindel Thomas | ||||
6e | 57.25 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
6f | 57.25 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
6g | 57.25 | Vogel Christian | ||||
7a | 57.00 | Wildhaber Rainer | ||||
7b | 57.00 | Strupler Manuel | ||||
7c | 57.00 | Roth Jakob | ||||
7d | 57.00 | Pellet Hans-Peter | ||||
7e | 57.00 | Buchli Hanspeter | ||||
7f | 57.00 | Abderhalden Beat | ||||
7g | 57.00 | Züger Anton | ||||
7h | 57.00 | Ochsner Roland | ||||
7i | 57.00 | Mösli Jonny | ||||
7j | 57.00 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
8a | 56.75 | Hedinger Ruedi | ||||
8b | 56.75 | Vogel Reto | ||||
8c | 56.75 | Straub Urs | ||||
8d | 56.75 | Müller Markus | ||||
8e | 56.75 | Feller Samuel | ||||
8f | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
8g | 56.75 | Attenhofer Reto | ||||
9a | 56.50 | Gehrig Roland | ||||
9b | 56.50 | Moch Walter | ||||
9c | 56.50 | Kurmann Martin | ||||
9d | 56.50 | Eisenhut Bruno | ||||
9e | 56.50 | Thomi Markus | ||||
9f | 56.50 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
nocontent
228 Schwinger, 5150 Zuschauer.
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Arnold Forrer und Jörg Abderhalden trennen sich nach Ablauf der Zeit resultatlos.
![]() |
![]() |
Sonntag, 29.06.2003
- Ort:Brülisau
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.75 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2a | 58.50 | Rettich Toni | ||||
2b | 58.50 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
3. | 58.00 | Abderhalden Jörg | ||||
4. | 57.75 | Fausch Stefan | ||||
5a | 57.50 | Sutter Kuno | ||||
5b | 57.50 | Fäh Bruno | ||||
5c | 57.50 | Philipp Edi | ||||
6a | 57.25 | Bühler Peter | ||||
6b | 57.25 | Birchmeier Markus | ||||
6c | 57.25 | Bachmann Daniel | ||||
6d | 57.25 | Zindel Thomas | ||||
6e | 57.25 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
6f | 57.25 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
6g | 57.25 | Vogel Christian | ||||
7a | 57.00 | Wildhaber Rainer | ||||
7b | 57.00 | Strupler Manuel | ||||
7c | 57.00 | Roth Jakob | ||||
7d | 57.00 | Pellet Hans-Peter | ||||
7e | 57.00 | Buchli Hanspeter | ||||
7f | 57.00 | Abderhalden Beat | ||||
7g | 57.00 | Züger Anton | ||||
7h | 57.00 | Ochsner Roland | ||||
7i | 57.00 | Mösli Jonny | ||||
7j | 57.00 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
8a | 56.75 | Hedinger Ruedi | ||||
8b | 56.75 | Vogel Reto | ||||
8c | 56.75 | Straub Urs | ||||
8d | 56.75 | Müller Markus | ||||
8e | 56.75 | Feller Samuel | ||||
8f | 56.75 | Beglinger Fridolin | ||||
8g | 56.75 | Attenhofer Reto | ||||
9a | 56.50 | Gehrig Roland | ||||
9b | 56.50 | Moch Walter | ||||
9c | 56.50 | Kurmann Martin | ||||
9d | 56.50 | Eisenhut Bruno | ||||
9e | 56.50 | Thomi Markus | ||||
9f | 56.50 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent