Sonntag, 15.06.2003
- Ort:Wolhusen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Arnold Thomas | ||||
2. | 58.00 | Fausch Stefan | ||||
3. | 57.75 | Zurfluh Peter | ||||
4a | 57.50 | Banz Ueli | ||||
4b | 57.50 | Odermatt Daniel | ||||
4c | 57.50 | Muff Stefan | ||||
5. | 57.25 | Stadelmann René | ||||
6a | 57.00 | Häfliger Thomas | ||||
6b | 57.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
6c | 57.00 | Widmer Thomas | ||||
6d | 57.00 | Rohrer Christian | ||||
6e | 57.00 | Koch Martin | ||||
6f | 57.00 | Erni Josef | ||||
6g | 57.00 | Achermann Thomas | ||||
6h | 57.00 | Kathriner Reto | ||||
7a | 56.75 | Zurfluh Philipp | ||||
7b | 56.75 | Reber Urs | ||||
7c | 56.75 | Schillig Ruedi | ||||
7d | 56.75 | Scheidegger Roger | ||||
7e | 56.75 | Vogel Urs | Ruswil | ![]() | 175 | 94 |
8a | 56.50 | Krummenacher Konrad | ||||
8b | 56.50 | Föhn Adi | ||||
8c | 56.50 | Stadelmann Jörg | ||||
8d | 56.50 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
8e | 56.50 | Schärli Lukas | Entlebuch | ![]() | ||
8f | 56.50 | Britschgi Melk | Alpnach Dorf | ![]() | 178 | 86 |
8g | 56.50 | Ambauen Alexander | ||||
8h | 56.50 | Odermatt Daniel | ||||
8i | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
8j | 56.50 | Zurfluh Ruedi | ||||
8k | 56.50 | Studer Benno |
nocontent
193 Schwinger, 3200 Zuschauer.
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Sonntag, 15.06.2003
- Ort:Wolhusen
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Arnold Thomas | ||||
2. | 58.00 | Fausch Stefan | ||||
3. | 57.75 | Zurfluh Peter | ||||
4a | 57.50 | Banz Ueli | ||||
4b | 57.50 | Odermatt Daniel | ||||
4c | 57.50 | Muff Stefan | ||||
5. | 57.25 | Stadelmann René | ||||
6a | 57.00 | Häfliger Thomas | ||||
6b | 57.00 | Gisler Stefan | Altdorf | ![]() | 175 | 93 |
6c | 57.00 | Widmer Thomas | ||||
6d | 57.00 | Rohrer Christian | ||||
6e | 57.00 | Koch Martin | ||||
6f | 57.00 | Erni Josef | ||||
6g | 57.00 | Achermann Thomas | ||||
6h | 57.00 | Kathriner Reto | ||||
7a | 56.75 | Zurfluh Philipp | ||||
7b | 56.75 | Reber Urs | ||||
7c | 56.75 | Schillig Ruedi | ||||
7d | 56.75 | Scheidegger Roger | ||||
7e | 56.75 | Vogel Urs | Ruswil | ![]() | 175 | 94 |
8a | 56.50 | Krummenacher Konrad | ||||
8b | 56.50 | Föhn Adi | ||||
8c | 56.50 | Stadelmann Jörg | ||||
8d | 56.50 | Schuler Philipp | Rothenthurm | ![]() | 181 | 98 |
8e | 56.50 | Schärli Lukas | Entlebuch | ![]() | ||
8f | 56.50 | Britschgi Melk | Alpnach Dorf | ![]() | 178 | 86 |
8g | 56.50 | Ambauen Alexander | ||||
8h | 56.50 | Odermatt Daniel | ||||
8i | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
8j | 56.50 | Zurfluh Ruedi | ||||
8k | 56.50 | Studer Benno |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent