Schlussgang
Nach drei Minuten bezwingt Arnold Forrer Bruno Fäh mit Kurz/Fussstich.
![]() |
![]() |
Sonntag, 25.05.2003
- Ort:Fehraltorf
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Vogel Christian | ||||
3a | 57.75 | Fäh Bruno | ||||
3b | 57.75 | Rettich Toni | ||||
4. | 57.50 | Sutter Kuno | ||||
5a | 57.25 | Spörri Markus | ||||
5b | 57.25 | Meier Urs | ||||
5c | 57.25 | Bachmann Daniel | ||||
6a | 57.00 | Krauer Daniel | ||||
6b | 57.00 | Kindlimann Andreas | Steg | ![]() | 179 | 108 |
6c | 57.00 | Meli Karl | ||||
6d | 57.00 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
7a | 56.75 | Vogel Reto | ||||
7b | 56.75 | Spörri Daniel | ||||
7c | 56.75 | Hedinger Ruedi | ||||
7d | 56.75 | Hauser Rafael | ||||
7e | 56.75 | Züger Anton | ||||
7f | 56.75 | Holdener Reto | Schänis | ![]() | 183 | 113 |
7g | 56.75 | Burgdorfer Rolf | ||||
8a | 56.50 | Manser Bruno | Weissbad | ![]() | 180 | 100 |
8b | 56.50 | Wildhaber Rainer | ||||
8c | 56.50 | Thomi Markus | ||||
8d | 56.50 | Keller Florian | ||||
8e | 56.50 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
nocontent
157 Schwinger, 2100 Zuschauer.
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Nach drei Minuten bezwingt Arnold Forrer Bruno Fäh mit Kurz/Fussstich.
![]() |
![]() |
Sonntag, 25.05.2003
- Ort:Fehraltorf
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Vogel Christian | ||||
3a | 57.75 | Fäh Bruno | ||||
3b | 57.75 | Rettich Toni | ||||
4. | 57.50 | Sutter Kuno | ||||
5a | 57.25 | Spörri Markus | ||||
5b | 57.25 | Meier Urs | ||||
5c | 57.25 | Bachmann Daniel | ||||
6a | 57.00 | Krauer Daniel | ||||
6b | 57.00 | Kindlimann Andreas | Steg | ![]() | 179 | 108 |
6c | 57.00 | Meli Karl | ||||
6d | 57.00 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
7a | 56.75 | Vogel Reto | ||||
7b | 56.75 | Spörri Daniel | ||||
7c | 56.75 | Hedinger Ruedi | ||||
7d | 56.75 | Hauser Rafael | ||||
7e | 56.75 | Züger Anton | ||||
7f | 56.75 | Holdener Reto | Schänis | ![]() | 183 | 113 |
7g | 56.75 | Burgdorfer Rolf | ||||
8a | 56.50 | Manser Bruno | Weissbad | ![]() | 180 | 100 |
8b | 56.50 | Wildhaber Rainer | ||||
8c | 56.50 | Thomi Markus | ||||
8d | 56.50 | Keller Florian | ||||
8e | 56.50 | Götte Urban | Stein | ![]() | 186 | 107 |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent