Schlussgang
Martin Grab gegen Heinz Suter nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 28.07.2002
- Ort:Brünig-Passhöhe
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2a | 57.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2b | 57.75 | Arnold Thomas | ||||
3a | 57.25 | Suter Heinz | ||||
3b | 57.25 | Odermatt Ruedi | ||||
4a | 57.00 | Odermatt Daniel | ||||
4b | 57.00 | Wüthrich Bernhard | ||||
5a | 56.75 | Strupler Manuel | ||||
5b | 56.75 | Sutter Kuno | ||||
5c | 56.75 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
6a | 56.50 | Gasser Ueli | ||||
6b | 56.50 | Huber Matthäus | ||||
6c | 56.50 | Thomi Markus | ||||
7a | 56.25 | Kurmann Martin | ||||
7b | 56.25 | Schlüchter Franz | ||||
7c | 56.25 | Betschart Leo | ||||
8a | 56.00 | Ochsner Marcel | ||||
8b | 56.00 | Bangerter Reto | ||||
8c | 56.00 | Wittwer Thomas | ||||
8d | 56.00 | Dennler Urs | ||||
8e | 56.00 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
8f | 56.00 | Schläfli Beat | ||||
8g | 56.00 | Attenhofer Reto |
nocontent
130 Schwinger, 6400 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Martin Grab gegen Heinz Suter nach Ablauf der Zeit gestellt.
Sonntag, 28.07.2002
- Ort:Brünig-Passhöhe
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Grab Martin | Rothenthurm | ![]() | 194 | 120 |
2a | 57.75 | Laimbacher Adi | Schwyz | ![]() | 190 | 112 |
2b | 57.75 | Arnold Thomas | ||||
3a | 57.25 | Suter Heinz | ||||
3b | 57.25 | Odermatt Ruedi | ||||
4a | 57.00 | Odermatt Daniel | ||||
4b | 57.00 | Wüthrich Bernhard | ||||
5a | 56.75 | Strupler Manuel | ||||
5b | 56.75 | Sutter Kuno | ||||
5c | 56.75 | Laimbacher Philipp | Schwyz | ![]() | 185 | 102 |
6a | 56.50 | Gasser Ueli | ||||
6b | 56.50 | Huber Matthäus | ||||
6c | 56.50 | Thomi Markus | ||||
7a | 56.25 | Kurmann Martin | ||||
7b | 56.25 | Schlüchter Franz | ||||
7c | 56.25 | Betschart Leo | ||||
8a | 56.00 | Ochsner Marcel | ||||
8b | 56.00 | Bangerter Reto | ||||
8c | 56.00 | Wittwer Thomas | ||||
8d | 56.00 | Dennler Urs | ||||
8e | 56.00 | Imfeld Peter | Lungern | ![]() | 187 | 112 |
8f | 56.00 | Schläfli Beat | ||||
8g | 56.00 | Attenhofer Reto |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent