Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Edi Philipp in der achten Minute mit Gammen/Kreuzgriff-Kombination.
Sonntag, 07.07.2002
- Ort:Winterthur
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Vogel Christian | ||||
3a | 58.00 | Fäh Bruno | ||||
3b | 58.00 | Rettich Toni | ||||
3c | 58.00 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
4a | 57.25 | Philipp Edi | ||||
4b | 57.25 | Sutter Kuno | ||||
4c | 57.25 | Wildhaber Rainer | ||||
4d | 57.25 | Züger Anton | ||||
4e | 57.25 | Blatter Thomas | ||||
4f | 57.25 | Spörri Markus | ||||
4g | 57.25 | Thomi Markus | ||||
5a | 57.00 | Strupler Manuel | ||||
5b | 57.00 | Eisenhut Bruno | ||||
5c | 57.00 | Wild Bernhard | ||||
5d | 57.00 | Büchler Remo | Schänis | ![]() | 185 | 90 |
5e | 57.00 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
5f | 57.00 | Roth Jakob | ||||
6a | 56.75 | Hedinger Ruedi | ||||
6b | 56.75 | Pazeller Hubi | ||||
6c | 56.75 | Bischof Manfred | ||||
6d | 56.75 | Krauer Daniel | ||||
6e | 56.75 | Meli Karl | ||||
6f | 56.75 | Mock Walter | ||||
6g | 56.75 | Günthardt Christoph | ||||
6h | 56.75 | Signer Emil | St. Peterzell | ![]() | 177 | 82 |
6i | 56.75 | Attenhofer Reto | ||||
7a | 56.50 | Bühler Peter | ||||
7b | 56.50 | Forrer Christian | ||||
7c | 56.50 | Gantner Wendelin | ||||
7d | 56.50 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
7e | 56.50 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
7f | 56.50 | Ochsner Roland | ||||
7g | 56.50 | Rechsteiner Thomas | ||||
7h | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
7i | 56.50 | Kurmann Martin | ||||
7j | 56.50 | Stadelmann Kilian | ||||
7k | 56.50 | Würmli Michael |
nocontent
228 Schwinger, 4000 Zuschauer
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
Schlussgang
Arnold Forrer bezwingt Edi Philipp in der achten Minute mit Gammen/Kreuzgriff-Kombination.
Sonntag, 07.07.2002
- Ort:Winterthur
PDF Downloads
- nocontent
Rang | Punkte | Schwinger | Wohnort | Bild | Grösse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58.50 | Forrer Arnold | Stein | ![]() | 194 | 120 |
2. | 58.25 | Vogel Christian | ||||
3a | 58.00 | Fäh Bruno | ||||
3b | 58.00 | Rettich Toni | ||||
3c | 58.00 | Burkhalter Stefan | Homburg | ![]() | 186 | 118 |
4a | 57.25 | Philipp Edi | ||||
4b | 57.25 | Sutter Kuno | ||||
4c | 57.25 | Wildhaber Rainer | ||||
4d | 57.25 | Züger Anton | ||||
4e | 57.25 | Blatter Thomas | ||||
4f | 57.25 | Spörri Markus | ||||
4g | 57.25 | Thomi Markus | ||||
5a | 57.00 | Strupler Manuel | ||||
5b | 57.00 | Eisenhut Bruno | ||||
5c | 57.00 | Wild Bernhard | ||||
5d | 57.00 | Büchler Remo | Schänis | ![]() | 185 | 90 |
5e | 57.00 | Gisler Bruno | Rumisberg | ![]() | 190 | 103 |
5f | 57.00 | Roth Jakob | ||||
6a | 56.75 | Hedinger Ruedi | ||||
6b | 56.75 | Pazeller Hubi | ||||
6c | 56.75 | Bischof Manfred | ||||
6d | 56.75 | Krauer Daniel | ||||
6e | 56.75 | Meli Karl | ||||
6f | 56.75 | Mock Walter | ||||
6g | 56.75 | Günthardt Christoph | ||||
6h | 56.75 | Signer Emil | St. Peterzell | ![]() | 177 | 82 |
6i | 56.75 | Attenhofer Reto | ||||
7a | 56.50 | Bühler Peter | ||||
7b | 56.50 | Forrer Christian | ||||
7c | 56.50 | Gantner Wendelin | ||||
7d | 56.50 | Büsser Andy | Ottoberg | ![]() | 187 | 115 |
7e | 56.50 | Glaus Martin | Schänis | ![]() | 188 | 111 |
7f | 56.50 | Ochsner Roland | ||||
7g | 56.50 | Rechsteiner Thomas | ||||
7h | 56.50 | Bachmann Daniel | ||||
7i | 56.50 | Kurmann Martin | ||||
7j | 56.50 | Stadelmann Kilian | ||||
7k | 56.50 | Würmli Michael |
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent
nocontent